3月30日晚間,國內車輛維修診斷設備龍頭道通科技(688208.SH)發布了其科創板上市的首份年報。這份業績答卷成績亮眼:2019年營業收入接近12億元,同比增長近三分之一。營收增長背后,是逐漸消散的關稅陰云
智能汽車網 | 2020-04-08 15:58 評論上海諾基亞貝爾股份有限公司首席執行官馬博策于4月6日代表公司發表了一封公開信,對諾基亞貝爾此次的失利及信函一事做說明。
工控 | 2020-04-08 10:02 評論三峽新能源趕在平價前登陸資本市場,可以獲得更高估值,同時也為應對平價增加一重保險。三峽新能源上市進程終于進入沖刺階段。4月3日,中國證監會網站預先披露三峽新能源A股招股說明書。該文件顯示,公司擬募集資金250億元,其中200億元用于海上風電項目建設,50億元用于補充流動資金
風電 | 2020-04-08 08:42 評論三峽新能源趕在平價前登陸資本市場,可以獲得更高估值,同時也為應對平價增加一重保險。三峽新能源上市進程終于進入沖刺階段。4月3日,中國證監會網站預先披露三峽新能源A股招股說明書。該文件顯示,公司擬募集資金250億元,其中200億元用于海上風電項目建設,50億元用于補充流動資金
智慧海洋 | 2020-04-08 08:36 評論繼2017年、2018年連續虧損過后,面臨著退市危機的海馬汽車開始了賣房、賣家產自救,但是產量和銷量卻依舊不見起色。根據海馬汽車產銷數據的自愿性信息披露公告顯示,今年1-2月,海馬汽車自主品牌產量均為0,累計銷量僅為1281臺,同比下降60.09%
新能源汽車 | 2020-04-07 17:45 評論不同于半導體產業,在光伏領域,我國硅片制造已經處于全球領先水平。作為“太陽能光伏電池”的基礎原材料,硅片質量的好壞直接決定了太陽能電池片“光電轉換”效率的高低,因此,高質量硅片是光伏產業的命脈。金博股份專注于為晶硅生產設備提供關鍵部件
太陽能光伏 | 2020-04-07 17:39 評論脊柱,不僅僅支撐人的身體,還能緩沖身體的壓力、震蕩,以保護內臟器官。其對人體的重要性可見一斑。但是,隨著年齡增長,中老年人可能罹患脊柱側彎、頸椎病、關節炎等疾病;青壯年也會因為不良的生活習慣而承受脊柱變形的代價
醫械科技 | 2020-04-07 17:35 評論疫情全球爆發的情況下,三星第一季度的營收并不受影響,主要歸功于內存等芯片價格上漲。三星電子周二發布了該公司截至2020年3月31日的第一季度初步財報。財報顯示,三星電子第一季度營收為55萬億韓元(約合447億美元),同比增長5%;營業利潤為6.4萬億韓元(約合52億美元),同比增長2.7%
電子工程 | 2020-04-07 14:30 評論2020年4月3日,上海節卡機器人科技有限公司(以下簡稱“節卡機器人”)與上海快倉智能科技有限公司(以下簡稱“快倉智能”)在上海簽署了戰略合作協議,節卡機器人CEO李明洋先生、快倉智能CEO楊威先生等雙方代表出席了簽約儀式
機器人 | 2020-04-07 14:23 評論北京時間6日消息,寶馬汽車公司周一表示,受新冠肺炎疫情影響,其一季度全球銷量下降20.6%,至477,111輛。寶馬表示,在今年年初還預計銷量將會增長,但“到了2月份,疫情的影響已經導致中國市場銷量大幅下滑
智能汽車網 | 2020-04-07 10:13 評論近日中芯國際發布了2019年財報,下面我們來看看它在過去一年表現如何?
工控 | 2020-04-03 18:25 評論集邦咨詢光電研究中心(WitsView)最新研究表示,2019年電視面板供過于求導致價格重跌,面板廠原本寄望2020年透過增加監視器面板以消耗多余產能,其中又以三星顯示器(SDC)的規劃最為積極。然而
顯示 | 2020-04-03 16:17 評論近日,人工智能獨角獸企業云天勵飛完成了近10億人民幣的Pre-IPO輪融資,領投方為粵財基金、光遠資本以及老股東華登國際。
人工智能 | 2020-04-03 15:22 評論
太陽能光伏 | 2020-04-03 15:06 評論
宜家收購AI成像初創公司Geomagical Labs以增強房間可視化效果我們知道,瑞典家具巨頭宜家(IKEA)在適應影響其業務的技術創新方面一直是零售商的領導者之一。宜家曾率先推出增強現實應用,甚至與其開發智能家居設備的公司合作并成立全新業務部門進一步擴大業務范圍
人工智能 | 2020-04-03 14:43 評論中國半導體照明網訊:華燦光電于4月2日晚間披露了2019年度報告以及2020年第一季度業績預告,一季度預告顯示一季度預計虧損7700萬元-7200萬元,相比去年同期虧損大幅減少。從2019年三季度開始
照明 | 2020-04-03 11:56 評論保千里成為2020年首家被強制終止上市的公司,也是新證券法正式實施后的退市第一股。
工控 | 2020-04-03 11:28 評論日前,特斯拉公布了今年一季度電動汽車的產量和交付量,披露公司在今年第一季度生產了102672輛汽車,向消費者交付了8.84萬輛汽車。盡管交付數量比上一季度有所下降,但總體業績好于分析師的預期,這使得特斯拉的股票在盤后交易中上漲了10%以上
新能源汽車 | 2020-04-03 11:01 評論4月2日晚,日出東方發布公告稱,為進一步加強對控股子公司日出東方阿康桑馬克大型太陽能系統工程技術有限公司(簡稱“日出東方阿康桑馬克”)的統籌管理,提高整體經營效率,推動公司太陽能等清潔能源采暖產業的發展,公司擬以自有資金出資2027萬元收購日出東方阿康桑馬克45%的股權
太陽能光伏 | 2020-04-03 10:19 評論有消息指出,為了迅速削減成本,并在冠狀病毒危機迅速削弱飛機銷售前景之際調整16.1萬人的員工隊伍,波音公司已經向符合條件的員工提出自愿離職買斷計劃。瞬間引發全球制造業的廣泛關注。
工控 | 2020-04-03 09:48 評論