全球汽車快訊 據外媒報道,現代汽車宣布,公司預計今年在美和在華銷量將激增,這得益于新款電動車和SUV的推動。由于高利潤SUV的需求增長,現代第四季度利潤躍升57%,但受新冠疫情的影響,在宏觀經濟疲弱的大背景下,其總體銷量同比下滑5%
智能汽車網 | 2021-01-27 09:45 評論全球汽車快訊 據外媒報道,高通于本周二宣稱,公司將向通用汽車提供新一代車輛提供各類芯片。高通和通用在聲明中表示,通用將采用高通的“座艙類”(cockpit)芯片,該產品可運行車規級操作系統中的車輛速度計(speedometer)及儀表板的車載娛樂信息系統
新能源汽車 | 2021-01-27 09:35 評論今天早些時候,AMD也是公布了2020財年第四季度及全年財報,其中第四季度營收為32.44億美元,與上年同期的21.27億美元相比增長53%,與上一季度的28.01億美元相比增長16%;凈利潤為17.81億美元,與上年同期的1.70億美元相比增長948%,與上一季度的3.90億美元相比增長357%
電子工程 | 2021-01-27 09:00 評論威馬汽車SUV W6在1月19日正式下線,這是威馬汽車生產的第3款全新智能純電動汽車,相較于以前,這一款汽車擁有更好的智能化與自我進化能力,會在今年的上海車展上,正式進行交付。
新能源汽車 | 2021-01-26 16:59 評論Soitec發布2021財年第三季度財報,收入同比增長15%
新材料 | 2021-01-26 15:54 評論發展新能源汽車是國家戰略,在政策的支持下,新能源汽車實現了快速發展。在路權、環保壓力的共同作用下,綠色城配、綠色物流成為發展趨勢,并不斷深入人心,發展新能源物流車正當時。廣西玉柴新能源汽車有限公司(簡稱玉柴新能源)順勢而為,明確市場定位,積極研發、設計、制造新能源物流車
新能源汽車 | 2021-01-26 15:39 評論電車匯消息:1月26日力帆科技(集團)股份有限公司揭牌,并導入吉利科技集團首款換電新車型。這也意味著,力帆重整后的產業轉型進入實質性階段。力帆科技(集團)股份有限公司前身是力帆股份。從2020年9月開
新能源汽車 | 2021-01-26 14:51 評論文 / 港股頻道出品 / 節點財經1月25日早盤,恒大汽車(0708.HK)高開高走,盤中一度大漲超60%,股價最高飆升至50港元/股,市值逼近4410億港元。截至當日收盤,恒大汽車最終報收45.35港元/股,漲幅51.67%,股價創歷史最高
新能源汽車 | 2021-01-26 14:07 評論C114訊 1月25日消息(林想)5G時代,定制機重新“歸航”!今天,聯通華盛通信有限公司(以下簡稱聯通華盛)正式發布中國聯通的全新5G手機品牌——U-MAGIC,并同步發布了品牌旗下優暢享20 Plus 、優暢享20兩款5G手機
通信 | 2021-01-26 10:05 評論1月25日,沉寂已久的FF(法拉第未來)又迎來新的動作。資本邦了解到,網傳FF計劃在中國建設工廠并與吉利汽車就生產部分電動汽車等相關事情進行談判。對于此事,吉利方面不予置評。 不過據知情人士透露,吉利汽車確實正在與FF進行談判,談判內容涉及工程技術及產能代工合作
智能制造 | 2021-01-26 10:02 評論要說誰是去年最受關注的車企,一口氣發布六款新車的恒馳汽車一定排列其中,從轎車到SUV再到MPV,恒馳一下子覆蓋了所有主流車型,而且還都是針對高端市場的新能源車型,充分展現了中國汽車制造行業的硬實力。同
新能源汽車 | 2021-01-26 09:10 評論1月25日上午,有消息稱,華為正在考慮出售整個手機業務,方式與榮耀基本類似,將出售給某大市國資委牽頭成立的企業。上述傳聞還稱,談判已接近尾聲,近日即將公布。同日下午,路透社援引知情人士消息稱,華為正就出售高端智能手機品牌P和MATE事項
電子工程 | 2021-01-26 09:09 評論2017年耗資292億元收購機器人“四大家族”之一的美的集團,近日并不平靜,1月26日公告稱,其首席財務官Helmut Zod已正式書面提出辭職申請。
機器人 | 2021-01-26 08:57 評論1月25號下午,聯通發布了自己推出的全新品牌U-Magic,并且正式推出了首款產品U暢享20系列。分別為U暢享20和U暢享20Plus。說實話,當發布會中提到這個名字的時候,確實讓人大吃一驚,因為華為旗下就有暢享系列
電子工程 | 2021-01-25 20:38 評論偉大的藍色巨人IBM,正在邁向其第110年的征程。但腳步越來越慢的它,已經有些跑不動了。在一戰之前成立的IBM,見證了現代信息技術從無到有,從電子計算機到人工智能的全部發展歷程。它推出了劃時代的大型計算機,開辟出了個人電腦市場,對人工智能的發展做出了卓越貢獻
人工智能 | 2021-01-25 17:17 評論日前全球新能源汽車領頭羊宣布在歐洲市場大幅降低model3的售價,最高降幅超過一成,這顯示出它在中國市場以價格戰取得銷量大幅增長后,開始在歐洲汽車企業占據優勢的本土市場發起價格戰。特斯拉是一家美國的新
智能汽車網 | 2021-01-25 17:14 評論文/沈小波1月22日,第三方市場調研機構PV Infolink 發布2020年全球組件出貨排名,隆基首次登上榜首。從2017-2020年,隆基股份在組件出貨排名上的名次一路上升。2017年,隆基組件出貨量排名第七
太陽能光伏 | 2021-01-25 16:28 評論日前,德賽電池發布了公司2020年全年業績預告。預計公司2020年全年實現營收約193.89億元,上年同期為184.43億元;歸屬于上市公司股東的凈利潤6.30億元~6.90億元,同比增長25.45%~37.40%
鋰電 | 2021-01-25 15:08 評論偉大的藍色巨人IBM,正在邁向其第110年的征程。但腳步越來越慢的它,已經有些跑不動了。在一戰之前成立的IBM,見證了現代信息技術從無到有,從電子計算機到人工智能的全部發展歷程。它推出了劃時代的大型計算機,開辟出了個人電腦市場,對人工智能的發展做出了卓越貢獻
云計算 | 2021-01-25 14:31 評論
近日,新松位于南充高新區的南充新松機器人智能制造產業園項目正式動工建設。
機器人 | 2021-01-25 10:24 評論