全球電動客車市場規(guī)模預計將從2019年的13.7萬輛增長到2027年的93.5萬輛,復合年增長率為27.2%。電池組技術和電力傳動系統(tǒng)的進步是推動電動客車市場增長的主要因素之一。
新能源汽車 | 2019-12-30 14:50 評論2019年已接近尾聲,2020年即將開啟新的征程。回首過去,企業(yè)數字化市場未來何去何從? IDC研究建議,企業(yè)應當優(yōu)先采用基于SaaS的管理和治理產品、制定相關業(yè)務KPI,并圍繞數字化優(yōu)先的基礎架構重新整合其IT環(huán)境
云計算 | 2019-12-30 14:31 評論回望即將過去的 2019 年,國內電視行業(yè)依然深陷低迷,正如今年的網絡熱詞“我太難了”,但也正是在這樣的背景下,電視行業(yè)積極尋求轉型升級,探索未來市場增長的新動力,在諸多挑戰(zhàn)面前,醞釀中的變革力量讓前景依然光明
顯示 | 2019-12-30 14:16 評論
集成電路(integrated circuit)簡稱“IC”,又稱微電路(microcircuit)、微芯片(microchip)、晶片/芯片(chip),是一種把半導體設備及被動組件等以小型化的方式制造在半導體晶圓表面上
電子工程 | 2019-12-30 11:02 評論近日,Gartner公布了2019年第三季度全球服務器市場報告。數據顯示,本季度全球服務器市場銷售額同比下降5.6%,為183.4億美元;出貨量同比下降6.0%,為299.2萬臺。中國市場銷售額份額同比增加3.4%,為51.7億美元;出貨量同比下降0.6%,為91.2萬臺
云計算 | 2019-12-30 08:38 評論今日,匯頂披露,隨著OPPO Reno3系列5G旗艦手機12月26日上線,匯頂科技屏下光學指紋方案商用機型達101款,整體出貨量超過一億臺,目前這一億臺都在正常使用中,且出貨量越來越大。根據群智咨詢今
可穿戴設備 | 2019-12-28 08:31 評論據外媒SlashGear報道,借助AirPods,長期來看蘋果有望在可穿戴設備市場上占有最大的份額。根據2019年Q3可穿戴設備市場的單位出貨數據顯示,蘋果的AirPods出貨量要領先于同類產品。
可穿戴設備 | 2019-12-27 09:58 評論據外媒phoneArena近日報道,索尼公司的工廠近期正在全天侯運轉,以生產滿足市場需求量的圖像傳感器,但目前來看供應量還無法達到需求量的水平。實際上全球智能手機市場已經逐漸趨于飽和,但因為用戶對手機攝影攝像能力的需求增加,各大手機廠商便相繼增加手機后置攝像頭數量,以此來提高手機攝影攝像能力
傳感器 | 2019-12-27 09:23 評論據報道,華為消費者業(yè)務CEO余承東在近期舉辦的華為內部會議上透露,華為手機今年全球出貨量將在2.3億部 左右。
智能硬件 | 2019-12-26 15:59 評論2019 年已經接近尾聲,對于半導體產業(yè)上下游的所有廠商,這一年可謂機遇和挑戰(zhàn)并存,對于整個產業(yè)界來說可謂喜憂參半,喜的是國內半導體產業(yè)蓬勃發(fā)展,憂的是整體大勢出現下滑,預期不夠明朗。為了讓用戶更詳細
傳感器 | 2019-12-26 10:47 評論博通公司 CTO Henry Samueli 早在 2013 年就表示過,15 年后摩爾定律就不管用了,稱現有半導體工藝將在 5 nm 階段達到極限。
電子工程 | 2019-12-26 10:40 評論25日16時50分,酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心成功組織了“探索一號·中國科技城之星”商業(yè)亞軌道運載火箭首次飛行。
物聯(lián)網 | 2019-12-26 09:50 評論自發(fā)放5G牌照以來,北京的5G建設就一直走在全國前列。近日消息,截至12月16日,北京的5G基站建設總數量達到了16634座,其中開通了14577座,其中聯(lián)通和電信共建基站超過7000座;且目前的5G用戶總數達到了25萬。
物聯(lián)網 | 2019-12-26 09:10 評論無線網絡也叫Wi-Fi,如今,無線上網已經成為手機和智能設備的標配,隨著5G技術的發(fā)展,可能有人會覺得Wi-Fi的發(fā)展受限,其實不是這樣的。
電子工程 | 2019-12-25 11:52 評論時至今日,明美無限也分享了這么多的關于蘋果、iOS、iPhone最新的那些事,相信有一直關注明美無限的果粉們應該都明白,關注明美無限就是要一起共建果粉們的新天地!
電子工程 | 2019-12-25 09:26 評論此前個推大數據發(fā)布了5G手機廠商分布和5G手機用戶年齡分布占比,包含在內的手機廠商有華為、vivo、小米以及中興,其中占比最大的是華為5G廠商,達到71.7%,值得一提的是除了華為公司,還有其它三家手機廠商緊跟時代腳步,參與5G大生產中
通信 | 2019-12-25 08:50 評論《彭博社》周二(24 日) 報導,日本索尼公司董事兼半導體子公司社長的清水照士表示,即使索尼已作出大筆投資擴產,但估計等到日本長崎新工廠在2021年4月開始投產時,CMOS 圖像傳感器市場仍是供不應求,不會有供給過剩之疑慮
傳感器 | 2019-12-24 16:44 評論
隨著汽車電氣化趨勢的不斷發(fā)展和動力電池行業(yè)規(guī)模的高速增長,部分電池系統(tǒng)及部件企業(yè)開始表現出向上游采礦和礦加工進行垂直整合的意愿,F今,動力電池相關的礦物資源開采業(yè)務已然成為了最熱門的并購項目之一。在過
鋰電 | 2019-12-24 16:19 評論如今,MCU已經成為半導體產業(yè)最重要的一塊細分領域之一,據OFweek產業(yè)研究院預測,全球MCU產業(yè)的規(guī)模將在2020年首次突破200億美金,中國市場占比達到35%。
電子工程 | 2019-12-24 13:53 評論“喜大普奔!隨著剛剛第9882臺ES6在佛山的交付和第20,118臺ES8在廈門的交付,蔚來第30,000輛車交付達成!”12月18日,蔚來用戶發(fā)展副總裁朱江在朋友圈寫道。同日,蔚來宣布入選“全球豪華汽車創(chuàng)新榜”,位列第十位
新能源汽車 | 2019-12-24 09:44 評論