現在隨著中國經濟的不斷發展,中國的消費者其實已經逐漸清醒并且實現了需求升級,消費者逐漸向著更加個性化的方向轉移,做規;宦傻纳a產品已經越來越難以滿足消費者不斷改變的美好生活的追求。
物聯網 | 2018-09-19 09:40 評論“明年新能源政策有變化,上海新能源訂單截止10月暫!钡南⒃诰W絡上廣泛傳播。消息稱,不能保證10月以后在上海購買新能源汽車的用戶,在2018年12月31日前上牌、取得補貼。
新能源汽車 | 2018-09-19 09:38 評論根據星星充電的估算,2017年,全國電動汽車充電量約48億度。如果到2030年,假設全國電動汽車總保有量8000萬輛,年充電量就將達到3500億度,是三峽年發電量的3.5倍。
儲能 | 2018-09-19 09:23 評論生活在大城市,除了面對高昂的居住成本,還有添堵的交通環境,追逐夢想的時間越來越多耗在了早晚的通勤上。最近有關于“通勤時間”的話題刷爆網絡,超長的通勤時間道出了各大城市千萬級擺渡人的心聲。
物聯網 | 2018-09-19 09:17 評論其基本邏輯是,一方面充分利用“風光氣”等清潔發電資源,形成微電網,避免大幅增加大電網負荷;另一方面提高系統效率,避免電能損耗。
新能源汽車 | 2018-09-19 09:11 評論
汽這匹黑馬之所以能在特斯拉和比亞迪的圍剿中撕開一道口子,在新能源市場上占據一席之地,與其精確的市場布局和強大的售后保證有莫大關系。
新能源汽車 | 2018-09-19 09:03 評論
近日,芳源環保公布其上半年財報,報告中顯示,上半年公司營收同期增長343%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤同期增長55倍有余。
鋰電 | 2018-09-19 08:51 評論由于運營商4G網絡建設高潮早已過去、整體網絡投資支出進一步放緩,讓大T市場出身的通信設備商們在遲遲沒有新的“超大招標項目”出現之前不得不“勒緊褲腰帶”過日子。
光通訊 | 2018-09-19 08:34 評論今天,環衛早已不是傳統意義上的清掃街道和收運垃圾,嵌入了互聯網和智能化的環衛產業,正成為智慧城市的關鍵戰役。其中,環衛市場化浪潮功不可沒。
環保 | 2018-09-19 08:26 評論氫氣可能是能源轉型中的缺失環節:可再生能源可以用來生產氫氣,這反過來又能為那些難以通過電氣化實現低碳的部門提供能源。
氫能 | 2018-09-18 16:47 評論自2007年以來,煤炭作為最普遍的發電燃料的州數出現了回落,天然氣、核能和水力發電已經獲得了更多的市場份額。
環保 | 2018-09-18 16:15 評論近五個月來,國內碳酸鋰價格一路下行,連帶一直平穩的金屬鋰價格有所下滑。但縱觀氫氧化鋰的行情,依然堅挺。目前,電池級氫氧化鋰與電池級碳酸鋰的價差最高達將近5萬元/噸。
新材料 | 2018-09-18 15:56 評論今年早些時候,美國超過了俄羅斯和沙特阿拉伯,成為世界上最大的原油生產國。
環保 | 2018-09-18 15:46 評論氫氣可能是能源轉型中的缺失環節:可再生能源可以用來生產氫氣,這反過來又能為那些難以通過電氣化實現低碳的部門提供能源。
電力 | 2018-09-18 15:21 評論在新能源汽車市場中,低速新能源汽車正是“靠市場不靠政策”的典范,金彭更是其中的代表。
新能源汽車 | 2018-09-18 14:46 評論從今年8月銷售數據來看,吉利帝豪EV實現了細分市場第一名的目標;在北京,GSe(吉利定位為純電動城市跨界SUV)則位列純電動小型SUV銷量榜第二位。
新能源汽車 | 2018-09-18 10:55 評論素有物聯網“戰略要塞”之稱的物聯網平臺,正在成為各環節參與方的必爭之地。傳統IT企業、通信運營商、通信設備商、互聯網企業、工業方案提供商、新型創業公司等多股勢力如雨后的蝸牛般紛紛涌入,為物聯網平臺帶來了多元發展動力。
物聯網 | 2018-09-18 10:51 評論8月16日,長城汽車宣布在日照建設整車生產基地和研發中心;整整一個月之后的9月16日,長城汽車與日照市達成進一步合作共識,雙方宣布將在政府用車采購、大型企事業用車推介、共建綠色智慧出行等方面展開深化合作。
新能源汽車 | 2018-09-18 10:51 評論
這家成立于2011年的企業、在今年年初僅用了20幾天便成功過會,上市后市值更是遠超另一家動力電池龍頭企業比亞迪。彼時,寧德時代風光無兩。相比之下,如今寧德時代的這份半年答卷,實在不怎么好看。
鋰電 | 2018-09-18 10:25 評論