2018年1月,我國4G手機出貨量為3633.7萬部,上市新機型33款,同比分別下降19.5%和 34.0%,占比分別為93.0%和64.7%。
通信 | 2018-02-12 01:51 評論如此不約而同地直達工廠,除了價格優勢,“工廠+電商”的想象力到底在哪?,但工廠電商這一役誰又能最終獲得主動權?
物聯網 | 2018-02-12 00:51 評論2018年第一個月份已經結束,作為新一年的首個月份,意義當然有所不同。2018年1月份國內乘用車銷量數據已經出爐,我們來看看哪些車企打響了新年第一炮。
智能汽車網 | 2018-02-11 15:20 評論BBA是大家耳熟能詳的三大品牌,他們的合資車型牢牢占據著中國中高端市場的統治地位。而三大車企中賣的最好的是各家的C級旗艦車型:寶馬5系、奔馳E級與奧迪A6L。
智能汽車網 | 2018-02-11 15:19 評論
IDC根據2017年全年全球智能手機出貨狀況調查顯示,去年全球智能手機呈現衰退,全年出貨量為14.724億部,年減少0.1%。
通信 | 2018-02-11 11:22 評論國內SUV自主品牌的崛起,帶動了當下SUV火熱的汽車市場,越來越多的車友們選車時會第一考慮SUV車型,今天,二師兄就來帶大家了解一下2017年全球最暢銷的十款SUV汽車品牌,讓你一飽眼福。
智能汽車網 | 2018-02-11 10:42 評論2018年1月國內裝機量為1.27Gwh,較2017年12月環比減少10.5Gwh,環比降幅為89%,但較2017年1月同比增長1.16Gwh,同比增幅達1055%!
鋰電 | 2018-02-11 10:29 評論歌曲中這份掙扎和不屈讓我想起了當前的英特爾,丟失掉坐了25年之久的全球最大芯片廠商的寶座,英特爾自己大概也沒有想到要作今天這樣的“困獸之斗”。
智能硬件 | 2018-02-11 10:16 評論據相關數據顯示,2017年國內AI領域的投資事件高達384起,投資總額已經超過622億元人民幣。“你們準備做AI芯片嗎?”成為很多AI公司都會遇到的一個問題。
人工智能 | 2018-02-11 09:59 評論
按地區劃分,歐洲平均機器人密度為99臺,美洲為84臺,亞洲為63臺,除美洲平均密度下降2臺之外,歐洲增長7臺,亞洲增長6臺,5年間,全球工業機器人密度增長了27.6%,歐洲、美洲、亞洲分別增長了23.6%、23.5%、34%,全球增長動能主要來自亞洲。
機器人 | 2018-02-11 08:33 評論說到AI,總是不可避免的聯想到大數據與云計算,這三者可謂相輔相成,唯有全部結合起來,才有可能成為真正的人工智能。當然,本文只是以一個普通人的視角來探尋這三者之間的聯系。
云計算 | 2018-02-11 08:18 評論虛擬現實一直在悄悄地大幅改善存在慢性病、弱視和自閉癥等問題的人的生活質量。我在本文中采訪了三位率先采用虛擬現實解決方案改善醫療保健的創業者。
醫械科技 | 2018-02-11 02:46 評論2018年的春天在哪里,無論是樂視、小米、暴風、還是微鯨、風行、看尚、愛芒果都仍在找尋。
智能家居 | 2018-02-10 03:54 評論數據顯示,截至2018年1月底,全國增值電信業務經營許可企業共49496家,其中工業和信息化部許可的跨地區企業8876家。
光通訊 | 2018-02-09 09:39 評論部分快遞公司將上調春節期間的快遞費用。韻達、順豐、EMS等會增收10元左右的服務費。而另一邊的電商陣容,則有天貓、京東、1號店、蘇寧易購等老面孔。
物聯網 | 2018-02-09 08:48 評論不久之前有報道說Windows MR系列VR頭顯藍珀S2將于2月7日發貨,現在了解到3Glasses 藍珀S2已近正式上市。趕在春節前發貨,3Glasses表示希望藍珀S2能讓其消費用戶度過一個不一樣的春節。
VR | 2018-02-09 08:46 評論Vreal,一家虛擬現實直播平臺和社交媒體平臺今天宣布,將完成一輪1170萬美元的A輪融資,該輪融資由Axioma Ventures領投,新投資方,英特爾Capital和AET Fund。現有的參與投資者包括前期投資,Vulcan Capital和CRCM Ventures。
VR | 2018-02-09 08:45 評論如果說十年之前在路上跑的街車大部分都是大眾、豐田等旗下的A級車,那么經濟發展至今,作為全球第二大經濟體的中國,BBA的三款入門級車型已經成為了都市街頭上最為常見的幾款車型。
智能汽車網 | 2018-02-09 01:01 評論
從市場與產業格局上來看,云計算已經進入下半場,上云的主力軍已經從中小企業、互聯網公司變成了傳統大中型企業,他們更希望采用自主、安全、可控的私有云,私有云部署進入黃金期。
云計算 | 2018-02-09 00:15 評論每到春節來臨之際,兒童用品總會成為商家們的賣點。特別是一些帶有趣味性、智能性、科技性的產品備受推崇,當然今年也不例外。
可穿戴設備 | 2018-02-08 16:32 評論