在國外的制造業發展過程中,工業自動化在其生產中占據著重要一環,其每單位的工業機器人比率都遠超過國際55的標準,但國內制造業自動化應用則遠落后于這一標準,我國在工業自動化的道路上任道而重遠。
機器人 | 2016-12-14 09:40 評論根據市場調研機構Global Market Insights最新報告顯示,全球激光雷達市場預計將在2023年達到11億美元。
激光 | 2016-12-14 08:23 評論根據GTM Research報道,太陽能光伏逆變器市場趨向于更加集中化。
太陽能光伏 | 2016-12-13 10:49 評論據外媒報道,截至2016年九月,印度電話用戶達10.74億,比八月增加了2000多萬。
光通訊 | 2016-12-13 08:34 評論德國此輪項目招標中有27個競標項目獲得成功,總計163兆瓦,最低投標價低至0.0626歐元/千瓦時。然而投標大部分超額認購。
太陽能光伏 | 2016-12-12 11:15 評論IHS Markit傳輸網高級研究總監Heidi Adams表示,2016年第三季度中國在光網絡設備上的支出放緩;但是中國光網絡系統市場依然強勁。
光通訊 | 2016-12-12 08:55 評論據Navigant Research預測,從2016年到2026年,純電動汽車將成為公交車運輸主力。
新能源汽車 | 2016-12-10 10:45 評論2016年12月8日,英利太陽能宣布截至2016年9月30日的第三季度未經審計綜合財務業績。
太陽能光伏 | 2016-12-09 17:02 評論近日,相關人士透露,IEEE前主席霍華德·米歇爾加盟優必選擬任公司董事,分管優必選科技的基礎研究工作和研發方向指引,并出任旗下優必選教育有限公司CTO,對STEAM教育平臺進行產品策略以及技術指導工作。
機器人 | 2016-12-08 14:22 評論GTM Research研究公司和美國儲能協會(ESA)最新發布的2016年第四季度監測報告顯示,美國2016年第三季度儲能部署量為16.4MW,涵蓋所有領域。
太陽能光伏 | 2016-12-07 17:17 評論根據國際能源署(IEA)發布的數據顯示, 石油需求量可能會繼續小幅度上漲,但由于電動汽車行業的崛起,全球汽油需求幾乎觸頂。
新能源汽車 | 2016-12-07 16:46 評論據相關報道顯示,隨著3G和4G普及率的提高,印度互聯網用戶數量預計將從目前的3.43億增長到2020年的6億。
光通訊 | 2016-12-07 15:15 評論根據Mercom Capital(美國,德克薩斯州,奧斯汀市)數據顯示,太陽能占印度總發電量的近1%,占該國可再生能源總發電量的12%。
太陽能光伏 | 2016-12-06 17:00 評論在產業、資本、技術等各大利好契機下,美國3i robotics也開始積極布局,瞄準中國產業鏈配套優勢以及巨大的消費市場,進軍中國。
工控 | 2016-12-06 09:13 評論根據印度電信管理局(TRAI)最新調查結果顯示,印度電信運營商在2016年6月季度的營業總收入(GR)為7334.4億盧比。
光通訊 | 2016-12-06 08:24 評論近日,霍金在外媒的專欄中發文,對人工智能的發展作出警示,“科技已經摧毀了許多傳統制造業和藍領崗位,下一步可能給中產階級帶來類似災難!
機器人 | 2016-12-05 17:11 評論根據行業咨詢公司5G Americas最新調查數據顯示,2016年第三季度全球LTE連接同比增長了81%。
光通訊 | 2016-12-05 14:28 評論根據SNS Research最新報告顯示,到2020年,授權3GPP技術將占所有低功率廣域(LPWA)網絡連接的35%以上。
光通訊 | 2016-12-05 13:57 評論
隨著我國西北部地區地面電站的逐漸飽和,集中式光伏電站的棄光問題逐漸凸顯,逼迫著光伏企業積極開拓新的主戰場。在地面電站遭遇困境之時,受政策青睞的分布式光伏悄然興起。
太陽能光伏 | 2016-12-05 00:18 評論根據市場研究機構IHS Markit最新報告顯示,服務供應商正從10G轉移到100G,同時40G出貨量也出現直線下滑趨勢。
光通訊 | 2016-12-02 09:24 評論