在自動(dòng)駕駛這條路,有人專注造車,有的人生產(chǎn)毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等傳感器配件,環(huán)宇智行一直研究的卻是自動(dòng)駕駛的大腦、核心—TITAN(泰坦)系列自動(dòng)駕駛控制器。環(huán)宇智行最開始想做自動(dòng)駕駛控制器是在十年前
機(jī)器人 | 2019-08-08 16:06 評(píng)論8月2日晚,領(lǐng)克旗下首款性能車——領(lǐng)克03+正式上市,新車共推出3款車型,售價(jià)區(qū)間為18.58萬-22.88萬元。領(lǐng)克03+是領(lǐng)克旗下首款性能車,它的出現(xiàn)也標(biāo)志著自主品牌性能車的崛起。不過領(lǐng)克03+前期僅限量303臺(tái),每年限量1000臺(tái)
智能汽車網(wǎng) | 2019-08-08 14:59 評(píng)論作為汽車圈的“老大哥”,福特在全球汽車市場(chǎng)上占據(jù)著重要位置。而在面對(duì)中國(guó)這個(gè)最大的汽車市場(chǎng)時(shí),福特自2017年開始,銷量及市場(chǎng)份額開始出現(xiàn)明顯下滑。回顧這幾年福特在市場(chǎng)上的產(chǎn)品布局,新車型的發(fā)布以及老
智能汽車網(wǎng) | 2019-08-08 14:45 評(píng)論近日,風(fēng)光580 Pro正式以9.29-12.09萬元上市,上市時(shí)甚至官方宣稱風(fēng)光580 Pro有著叫板RAV4榮放的底盤實(shí)力,且只需RAV4一半的價(jià)格,就能買到比RAV4還大的風(fēng)光580 Pro。那
智能汽車網(wǎng) | 2019-08-08 14:33 評(píng)論據(jù)IDC最新數(shù)據(jù),小米2019第二季度在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了1450萬臺(tái)的出貨量,同比漲幅為2%。雖然小米是國(guó)內(nèi)漲幅最小的智能手機(jī)廠商,但對(duì)小米來說這也是可喜可賀的事情。它終于止住了在國(guó)內(nèi)持續(xù)下滑的勢(shì)頭。
通信 | 2019-08-08 14:32 評(píng)論今日,中國(guó)電信公布2019年光纜(室外光纜與引入光纜)集中采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人。其中室外光纜共25家企業(yè)入選,引入光纜共23家企業(yè)入選,但并未公布各家中標(biāo)份額。
光通訊 | 2019-08-08 14:21 評(píng)論儀器儀表 | 2019-08-08 14:19 評(píng)論
時(shí)值三伏,高溫肆虐,根據(jù)中國(guó)氣象局預(yù)計(jì),8月份全國(guó)部分地區(qū)仍將出現(xiàn)35℃以上的高溫天氣。當(dāng)所有人都躲在空調(diào)房里,感慨“命都是空調(diào)給的”時(shí),問題也隨之而來。空調(diào)病自空調(diào)誕生之初便隨之而來,長(zhǎng)時(shí)間呆在空調(diào)房里皮膚緊、關(guān)節(jié)痛、肌肉痛、容易困乏,這些問題不僅影響人們?cè)谑褂每照{(diào)時(shí)的舒適度,更危害健康
智能家居 | 2019-08-08 14:08 評(píng)論2019年09月11日至12日,OFweek 2019中國(guó)智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)大會(huì)在深圳會(huì)展中心舉辦,本次會(huì)議將聚焦大數(shù)據(jù)、智慧醫(yī)院建設(shè)與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用、智慧健康、醫(yī)療人工智能等產(chǎn)業(yè)的最新進(jìn)展,分享最前沿的商業(yè)模式和技術(shù)應(yīng)用,探討智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
機(jī)器人 | 2019-08-08 14:07 評(píng)論小北山1號(hào)隧道位于廣東揭惠高速公路上,地處廣東省汕頭揭陽交界處,穿過低山丘陵地貌區(qū)。該隧道K16+400~K16+550為一山間溝谷,走向北西至南東,地勢(shì)從北西至南東逐漸降低。溝谷下游隧道左側(cè)約75m處為龍?zhí)斗逅畮?/span>
儀器儀表 | 2019-08-08 14:06 評(píng)論隨著社會(huì)各行各業(yè)的快速發(fā)展,人們對(duì)定位與導(dǎo)航的需求日益增大,尤其是在復(fù)雜的室內(nèi)環(huán)境,常常需要確定各種設(shè)施與物品在室內(nèi)的位置信息,但是受到定位時(shí)間、定位精確度以及復(fù)雜室內(nèi)環(huán)境等條件的限制,比較完善的室內(nèi)定位技術(shù)目前還無法很好的利用
傳感器 | 2019-08-08 14:02 評(píng)論據(jù)IDC最新數(shù)據(jù),小米2019第二季度在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了1450萬臺(tái)的出貨量,同比漲幅為2%。雖然小米是國(guó)內(nèi)漲幅最小的智能手機(jī)廠商。
電子工程 | 2019-08-08 12:53 評(píng)論不知純屬巧合還是提前做好了時(shí)間測(cè)算,當(dāng)一部分行業(yè)從業(yè)者已提前放假陪伴愛人時(shí),也有一大批奮戰(zhàn)在一線的客車廠銷售正在用力“勾兌”車管所,確保今天24:00前完成車輛上戶。2019年8月7日,是中國(guó)農(nóng)歷的七夕情人節(jié),也是新能源汽車全面結(jié)束補(bǔ)貼過渡期,進(jìn)入下一個(gè)推廣階段的日子
新能源汽車 | 2019-08-08 11:54 評(píng)論智能汽車網(wǎng) | 2019-08-08 11:49 評(píng)論
新能源汽車 | 2019-08-08 11:47 評(píng)論
新能源汽車 | 2019-08-08 11:46 評(píng)論
汽車蓄電池沒電了,車子無法啟動(dòng)時(shí),我們首先想到的就是用另外的汽車來搭電了。把救援車輛與被救援車輛并排停在一起或車頭對(duì)車頭,然后用兩條連接線把兩輛車的電瓶連接起來,就相當(dāng)于用另一輛車的電瓶來給你的起動(dòng)機(jī)提供電能
智能汽車網(wǎng) | 2019-08-08 11:35 評(píng)論■ 7月份比亞迪新能源車銷量為1.66萬輛,同比下滑11.84%;1-7月,新能源汽車?yán)塾?jì)銷售16.22萬輛,同比增長(zhǎng)73.17%;江淮汽車7月份純電動(dòng)乘用車銷量1738輛,同比下滑66.5%;1-7
新能源汽車 | 2019-08-08 11:31 評(píng)論北京時(shí)間8月7日,文遠(yuǎn)知行WeRide宣布,在廣州成立完全由自動(dòng)駕駛技術(shù)提供出行服務(wù)的合資公司文遠(yuǎn)粵行WeRide RoboTaxi,這是中國(guó)首家落地一線城市的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)公司,也是全球首家與傳統(tǒng)出租車公司組建的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)公司
智能汽車網(wǎng) | 2019-08-08 11:30 評(píng)論1中國(guó)鐵塔中期凈利激增110.6%至25.48億元中國(guó)鐵塔(00788.HK)公布,2019年上半年,集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)56.26億元人民幣(單位下同),同比增長(zhǎng)18.2%;EBITDA為278.15億
儲(chǔ)能 | 2019-08-08 11:23 評(píng)論