“維科杯·OFweek 2019中國機器人行業(yè)年度評選”活動,由中國高科技行業(yè)門戶OFweek維科網(wǎng)、高科會主辦,OFweek機器人網(wǎng)承辦。
機器人 | 2019-05-07 11:08 評論海尚集團有限公司已正式參評“維科杯·OFweek 2019中國機器人行業(yè)最具創(chuàng)新力企業(yè)獎”。
機器人 | 2019-05-07 11:05 評論“維科杯·OFweek 2019中國機器人行業(yè)年度評選”活動,由中國高科技行業(yè)門戶OFweek維科網(wǎng)、高科會主辦,OFweek機器人網(wǎng)承辦。
機器人 | 2019-05-07 11:02 評論“維科杯·OFweek 2019中國機器人行業(yè)年度評選”活動,由中國高科技行業(yè)門戶OFweek維科網(wǎng)、高科會主辦,OFweek機器人網(wǎng)承辦。
機器人 | 2019-05-07 10:58 評論“維科杯·OFweek 2019中國機器人行業(yè)年度評選”活動,由中國高科技行業(yè)門戶OFweek維科網(wǎng)、高科會主辦,OFweek機器人網(wǎng)承辦。
機器人 | 2019-05-07 10:49 評論最近,網(wǎng)上流傳了一張關(guān)于聯(lián)想負面新聞的圖片,吐槽“聯(lián)想?yún)^(qū)別對待國內(nèi)用戶”。而聯(lián)想官方微信也是發(fā)布了一篇文章進行了回應(yīng),聯(lián)想官方覺得長久以來,消費者都對聯(lián)想有一定的成見,并且辟謠圖片中的信息都是假的。
物聯(lián)網(wǎng) | 2019-05-07 10:31 評論
5月7日,武漢帝爾激光科技股份有限公司股票在深交所創(chuàng)業(yè)板正式公開發(fā)行。本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者直接定價發(fā)行的方式,發(fā)行價格為57.71元/股,發(fā)行股份數(shù)量為1653.60萬股,占本次發(fā)行總量的100%,發(fā)行市盈率22.99倍。本次發(fā)行不進行老股轉(zhuǎn)讓。中簽結(jié)果將于5月9日公布。
激光 | 2019-05-07 10:06 評論5月7日消息 昨日,首旅集團、騰訊公司、首旅慧科、愛點擊互動亞洲集團有限公司(以下簡稱愛點擊)宣布達成戰(zhàn)略合作,共同為首旅集團超7000家門店全面提供數(shù)字化能力。
物聯(lián)網(wǎng) | 2019-05-07 09:50 評論5月7日消息,據(jù)經(jīng)濟參考報報道,5月6日,《中國移動支付發(fā)展報告(2019)》在福州第二屆數(shù)字中國建設(shè)峰會上發(fā)布。報告顯示,2018年末,中國移動支付發(fā)展指數(shù)(CMPI)為197.84,上海、杭州、北京位列前三強。
物聯(lián)網(wǎng) | 2019-05-07 09:38 評論近日,智云股份董事長助理王繼寶在接受調(diào)研時簡要介紹公司發(fā)展歷程、業(yè)務(wù)發(fā)展、目前基本情況以及公司發(fā)展戰(zhàn)略,以及OLED相關(guān)自動化設(shè)備在客戶端認證和獲取訂單方面的相關(guān)進展。
顯示 | 2019-05-07 09:35 評論白駒過隙,時光荏苒,移動通信走到了第五代的前沿,如今運營商又面臨選擇:是選擇相對快捷的NSA(非獨立組網(wǎng)),還是等待更加先進的SA(獨立組網(wǎng))。
光通訊 | 2019-05-07 09:31 評論近日,一篇名為《柔宇科技——一場正在上演的公開處刑》的自媒體文章在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)酵,引發(fā)各界關(guān)注。
顯示 | 2019-05-07 09:14 評論相信對于不少讀者來說,“5G”這個詞已經(jīng)有些讓人耳朵長繭。之所以喊口號喊了這么久,不僅是因為5G本身值得去“喊”(更快網(wǎng)速、更低延遲、更高連接密度),更是因為5G一直都沒真正到來。
光通訊 | 2019-05-07 09:02 評論一直以來,垃圾短信和騷擾電話屢禁不止。尤其不分場合和時間的打來,當你拒接或者拉黑時,它又會換一個號碼繼續(xù)騷擾增添煩惱。
光通訊 | 2019-05-07 08:44 評論優(yōu)必選已在2019年4月22日在深圳證監(jiān)局進行了輔導備案,并接受了中金的上市輔導。
機器人 | 2019-05-07 08:40 評論5月4日,中央廣播電視總臺五四晚會上就出現(xiàn)了AI技術(shù)的身影。百度大腦AI虛擬主持人“小靈”現(xiàn)身,立體化形象+妙語連珠的智能互動,從實際效果看,其風頭并不輸王俊凱、關(guān)曉彤、宋祖兒等明星。
人工智能 | 2019-05-07 05:52 評論5月6號,廣東拓斯達科技股份有限公司(下稱:拓斯達)宣布啟動"實業(yè)興幫,提速智造"的戰(zhàn)略行動,同時正式發(fā)布了HQ系列機械手新產(chǎn)品。
機器人 | 2019-05-06 20:35 評論最近,德國針對無座電動滑板車和自平衡小車(eKFV)起草了國家法規(guī)并計劃于近期發(fā)布,產(chǎn)品提交申請并通過德國國家認證(ABE)后,即可在德國合法銷售及上路行駛。對于中國大量電動滑板車和自平衡小車企業(yè)來說,極具潛力的歐洲市場將會有無限的商機有待開發(fā)。
工控 | 2019-05-06 17:25 評論4月24~25日,DVN汽車照明創(chuàng)新技術(shù)國際研討會于上海舉行。
新能源汽車 | 2019-05-06 17:18 評論
在全球云計算市場總量持續(xù)增長的大背景下,華為基于Arm架構(gòu)自主研發(fā)設(shè)計服務(wù)器解決方案的重磅發(fā)布,無疑是Arm全球領(lǐng)先生態(tài)系統(tǒng)資源及技術(shù)優(yōu)勢與中國市場需求相結(jié)合的又一突破成果,賦能了中國智能科技創(chuàng)新,也為砥礪前行的中國芯及服務(wù)器產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新之路指明了切實可行的發(fā)展方向。
物聯(lián)網(wǎng) | 2019-05-06 17:15 評論