2019年1月3日下午,2018世界浙商上海論壇在上海舉行,浙商總會會長馬云出席論壇并發表演講。馬云表示,2018年確實很不容易,所有人都不容易。雖然順利度過了艱難的2018,但是要做好最壞的打算。
智能家居 | 2019-01-04 11:50 評論羅永浩已先后接觸過百度、華為、阿里等方面,尋求接盤,但與前兩者均未談妥,與阿里方面也就價格方面陷入僵局。華為消費者BG高層坦言,的確與羅永浩之前有所接觸,但并無具體收購計劃。
電子工程 | 2019-01-04 11:36 評論近來,華為在IOT方面動作不斷。 12月26日,華為“AI生活 享品智”媒體品鑒會在深圳舉行。會上,華為官方發布了AIOT生態戰 略,并為華為方舟實驗室舉行了隆重的剪彩儀式。
物聯網 | 2019-01-04 11:36 評論隨著華為在IOT領域的發力,華為、小米這兩個IOT生態體系的先行者得戰斗越發激烈。華為和小米都是較早進行IOT布局的企業,雙方在幾年前就已進入這個行業。但仔細觀察會發現 ,兩者在IOT戰略目標的設立、以及后來的規劃執行上都有著很大差別。
智能家居 | 2019-01-04 11:08 評論1月2日,財聯社記者獨家獲悉,途歌出行創始人兼CEO王利峰在北京十里堡附近遭途歌用戶圍堵。 北京六里屯派出所工作人員向記者透露,事情發生后,王利峰和途歌用戶方均有人報警,隨后王利峰與四五十名途歌用戶被帶至六里屯派出所。
物聯網 | 2019-01-04 11:03 評論近日,據臺灣媒體報道,歐盟委員會最近發布了“2018年歐盟工業研發投資排名”,華為排名第五,2018年研發費用為113.3億歐元(120億美元),是唯一個前五十的中國企業。
光通訊 | 2019-01-04 11:01 評論近日,內蒙古自治區人民醫院兩名智能導診機器人娜日、奧德正式上崗,這也是內蒙古首例正式上崗的導診機器人。
醫械科技 | 2019-01-04 10:56 評論“昨天,有個別人情緒比較激動,我們就報警了,最后在派出所和用戶做了溝通處理。”針對1月2日途歌被用戶及員工圍堵在派出所的消息,共享汽車平臺途歌CEO王利峰向南都記者作出回應。
物聯網 | 2019-01-04 10:54 評論2018年12月28日,針對飛樂音響在信息披露、規范運作等方面,公司有關責任人在職責履行方面存在的違規行為,上交所作出紀律處分與監管決定。
半導體照明 | 2019-01-04 10:30 評論回顧光通信的2018年,除了近乎瘋狂的行業內并購之外,由于4G建設進入末期,5G尚未正式開始部署、運營商大幅削減資本開支等等原因,整個光通信行業基本處于平穩的發展狀態,但是在數通領域,數據中心的大規模建設,又給了行業帶來了增長新動能。
光通訊 | 2019-01-04 09:51 評論1月3日消息,隨著春運的開始,一年一度的搶票大戰又拉開帷幕,有網友爆料稱春運搶票時12306手機客戶端一直操作失敗。鐵總方面日前回應稱,提示操作失敗一般是用戶的網絡不穩定,建議換個網絡試試。
物聯網 | 2019-01-04 09:41 評論1月2日晚間,雷軍開心地在微博曬出了合影,宣布前金立手機總裁盧偉冰正式加盟小米;1月3日,另一則傳聞也得到了證實,小米官方宣布,此前主打低端市場的紅米品牌將獨立運營,更名為“Redmi”。
通信 | 2019-01-04 09:36 評論
因日常經營需要,德豪潤達與雷士照明達成關聯交易。
半導體照明 | 2019-01-04 09:21 評論未來我國將承擔著更多的探索任務,今年還有更加引人關注的重頭戲,嫦娥五號的發射,來完成我國首次月球取樣返回,來完成我國探月三步走的最后一步,完成了三步走之后,便進入更加實用的探月新征程。
電子工程 | 2019-01-04 09:12 評論格力電器現任董事長已獲得董事候選人提名,預計本月中舉行的股東大會將選出新的董事會,考慮到格力電器今年的營收達到了創紀錄的2000億元,在目前情況下看不到有其他候選人可以挑戰董明珠,柏穎科技認為董明珠續任格力電器董事長已無懸念。
智能家居 | 2019-01-04 09:02 評論1月3日,新年的第二個工作日,就傳來了騰訊AI Lab主任張潼離職的消息,而騰訊Robotics X實驗室負責人張正友或將接任。
機器人 | 2019-01-04 08:58 評論當大多數人已沉浸在節日的歡樂中時,武漢高世代薄膜晶體管液晶顯示器材(TFT-LCD)生產線項目廠房外,7臺康爾信柴油發電機組正被陸續吊進廠房,完成了交貨任務。
顯示 | 2019-01-04 08:39 評論世界知識產權組織(World Intellectual Property Organization)發布的專利授權量排名顯示,華為以14605件專利位居中國科技企業第一名,在全球位居第七名,這凸顯了華為強大的核心競爭力。
光通訊 | 2019-01-03 17:21 評論今日,華為消費者業務公布了一個振奮人心的消息:2018年,華為智能手機發貨量突破2億部。
通信 | 2019-01-03 17:20 評論