除了中國,在美國、東南亞國家、日本、韓國、澳大利亞、中國港澳臺等地區,都可以看大鋪天蓋地的支付寶收款二維碼。有網友就好奇了,為什么遲遲不見香港普及支付寶呢?
物聯網 | 2017-10-17 00:02 評論10月11-15日,2017中國新能源汽車拉力錦標賽?環洞庭湖站(以下簡稱環湖拉力賽)在長沙展開角逐,大賽吸引了國內外百余名參賽選手、50輛新能源汽車參與,其中包括搭載陽光電動力新能源電機驅動系統的眾泰云100plus汽車。
新能源汽車 | 2017-10-16 17:45 評論約戰兩年之后,日本水道橋重工與美國MegaBots的重型機器人大戰終于決定在10月17日舉辦,并會在Twitch上進行放映。今日的機器人行業還有哪些值得關注的精彩內容呢?下面一起來了解詳情。
機器人 | 2017-10-16 17:37 評論為表彰年度對中國高科技產業做出突出貢獻和具有創新精神的企業、個人和產品,并助推中國企業走向世界舞臺,由OFweek中國高科技行業門戶、高科會及OFweek行業獵頭主辦的“OFweek High-Technology Awards 2017”行業年度評選活動已進入投票及評審階段。
半導體照明 | 2017-10-16 15:05 評論中國移動攜手互聯網公司、IT和家電企業、創業公司,成立數字家庭合作聯盟,通過資源整合和優勢互補,解決數字家庭領域存在的設備互聯互通性差、客戶操作不方便、端到端閉合服務缺乏以及線上線下渠道整合不足等問題。
光通訊 | 2017-10-16 14:02 評論10月14日,為期4天的2017杭州·云棲大會順利收官,大會吸引全球67個國家和地區近6萬人現場參會,來自137個國家和地區的1500萬人在線觀看了大會直播,成為當前規模最大的科技盛會。
物聯網 | 2017-10-16 11:42 評論第122屆廣交會昨天正式拉開帷幕,廣州地鐵在琶洲站推出機器人“智能AI服務”,機器人可識別中(普通話)英雙語的語音,根據乘客提問的語種回復咨詢,解答購票查詢、地鐵服務時間、酒店、問路等簡單咨詢。
人工智能 | 2017-10-16 11:40 評論不同于擁有安卓系統的谷歌,HTC的底氣是HTC Vive硬件設備,但HTC Vive身價昂貴。要抗衡谷歌、微軟等公司業已形成的VR生態競爭,HTC需構建屬于自己的生態系統。
VR | 2017-10-16 11:35 評論萬物互聯的智能生活離我們還有多遠?這個問題讓無數被科幻電影洗腦過的人們好奇、憧憬兼迷茫,F在的小黃車、遠程抄表、智能手表等等物聯網設備已經人們深入日常生活。
物聯網 | 2017-10-16 11:32 評論10月12日,在2017杭州·云棲大會期間,阿里云宣布和全球領先的開源解決方案提供商紅帽(NYSE: RHT)達成合作。
云計算 | 2017-10-16 11:28 評論VR游戲對于玩家,其沉浸式體驗確實帶來不同一般的感官效果,而除了設備與游戲需要花費一定的資金之外,玩家最為困擾的,還是頭顯連擊電腦/主機的線材。
VR | 2017-10-16 10:25 評論深圳市中興新通訊設備有限公司(下稱“中興新”)10%股權正在北京產權交易所掛牌轉讓,項目類別為國有資產。
光通訊 | 2017-10-16 10:18 評論2017年10月11日,一年一度的“杭州·云棲大會”如約而至,在云棲小鎮正式拉開帷幕。
云計算 | 2017-10-16 10:00 評論
平板顯示作為電子信息產業的“糧食產業”,其發展水平是一個國家的科技實力和國際競爭力的重要體現;仡欉^去5年,我國平板顯示產業保持較快增長態勢。
電子工程 | 2017-10-16 09:28 評論對于時下手機市場熱門的全面屏概念,聯想有著自己的看法。目前,還沒有打算發布全面屏的產品,雖然現在已經有了全面屏的硬件設備。
顯示 | 2017-10-16 09:16 評論雖然企業采用軟件定義的廣域網(SD-WAN)的規模仍然相對較小,但是SD-WAN已經對企業服務產生了巨大的影響。
光通訊 | 2017-10-16 09:13 評論作為西南知名的建材企業,西南水泥公司水泥年產能約為1億噸,一直以來,高產能讓西南水泥每年在經營端面臨較大壓力,高采購成本掣肘公司轉型。不過,隨著近期與京東企業購合作,西南水泥從供應鏈前端采購環節入手,推進整個供應鏈降本增效取得了顯著成效。
物聯網 | 2017-10-16 08:55 評論物聯網的快速發展,在為運營商打開巨大市場發展空間的同時,也提出了一系列挑戰。
光通訊 | 2017-10-16 08:49 評論云通信市場前景十分廣闊,隨著企業云部署進一步加速,未來五年,云通信市場容量將會有接近60%的增長。
光通訊 | 2017-10-16 08:40 評論截至收盤,阿里巴巴報收183.08美元,收盤時市值約為4690億美元,亞馬遜報收987.20美元,下跌0.38%,市值約4742.3億美元,亞馬遜重回市值最高電商寶座。
物聯網 | 2017-10-16 00:24 評論