4月11日,中國汽車動力電池產業創新聯盟(簡稱“電池聯盟”)發布了2024年3月及1-3月的國內動力電池銷量和裝車量數據。銷量方面,3月,我國動力電池銷量為62.3GWh,環比增長85.6%,同比增長41.3%
鋰電 | 2024-04-11 19:15 評論4月10日晚間,欣旺達(300207)披露2023年年報。2023年度,公司實現營業收入478.62億元,同比下降8.24%,歸母凈利潤為10.76億元,同比增長0.77%。隨年報一并發布的還有2023年度利潤分配預案
鋰電 | 2024-04-11 19:11 評論4月10日,硅烷科技發布公告稱,公司于近日收到北京證券交易所出具的《關于終止對河南硅烷科技發展股份有限公司向特定對象發行股票審核的決定》(北證發〔2024〕42 號),北京證券交易所根據《北京證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》第四十七條的有關規定,決定終止對公司向特定對象發行股票的審核
太陽能光伏 | 2024-04-11 18:18 評論中國能建官微消息,4月9日9時許,世界首臺(套)300兆瓦級壓氣儲能電站——湖北應城300兆瓦級壓氣儲能電站示范工程首次并網一次成功。近年來,中國在壓氣儲能電站領域取得了重要進展。以湖北應城300兆瓦級壓氣儲能電站示范工程為例,首次并網成功,這標志著中國在該領域達到了世界領先水平
儲能 | 2024-04-11 15:10 評論4月10日,第12屆儲能國際峰會暨展覽會上,欣旺達副總裁兼大儲能產品線總經理李煒君表示,海外儲能客戶要求的質保壽命基本都在10年以上,對整個研發體系和生產體系提出了新的要求。對于目前儲能行業的競爭情況,李煒君指出,2023年儲能系統的集成價格下降超三分之一,給企業帶來非常大的競爭壓力
儲能 | 2024-04-11 11:53 評論新能源產業作為國家戰略性新興產業,在全球范圍內受到廣泛關注。近年來,中國新能源產業在政策扶持和市場需求的雙重推動下,取得了顯著的發展成果。然而,隨著產業的快速發展,行業內的一些管理和監督問題也逐漸顯現
儲能 | 2024-04-11 11:52 評論4月9日,深交所發布消息,終止對雙登集團股份有限公司(簡稱“雙登股份”)首次公開發行股票并在創業板上市的審核。原因在于,雙登股份和保薦人中國國際金融撤回發行上市申請。而就在不久前的3月31日,雙登股份剛剛因IPO申請文件中記錄的財務資料已過有效期被中止審核
鋰電 | 2024-04-11 10:00 評論天眼查顯示,4月1日,安徽奇達動力電池科技有限公司(簡稱“奇達動力”)成立,法定代表人為瞿國峰,注冊資本2億元,經營范圍含:電池制造;電池銷售;汽車零部件及配件制造;貨物進出口等。股權穿透顯示,該公司由奇瑞汽車全資孫公司蕪湖奇達動力電池系統有限公司全資持股
鋰電 | 2024-04-11 09:59 評論西門子旗下電機和大型傳動系統業務品牌茵夢達(Innomotics)全球首臺中壓變頻器在其(上海)電氣傳動設備有限公司正式下線。
工控 | 2024-04-10 19:10 評論OFweek氫能訊,4月8日,中船派瑞氫能裝備產業園正式開工建設。據了解,該產業園項目由中船(邯鄲)派瑞氫能科技有限公司投資建設,總投資10億元、其中,項目一期總投資4億元,總建筑面積4.7萬平方米,
氫能 | 2024-04-10 18:14 評論OFweek氫能訊,近日,國富氫能向港交所遞表,海通國際、中信證券為其聯席保薦人。資料顯示,國富氫能成立于2016年6月,現已成為中國領先的氫能裝備一體化解決方案提供商,專注于氫能的“制、儲、運、加、用”全產業鏈核心裝備的研發和制造
氫能 | 2024-04-10 18:09 評論4月10日,盤江股份發布公告稱,為貫徹落實國家“雙碳”目標政策和省委省政府組建貴州能源集團戰略決策部署,搶抓國發〔2022〕2號文件歷史機遇,公司圍繞建設新型綜合能源基地,加快布局發展清潔能源,擬通過控股子公司投資建設新能源發電項目,合計建設安裝容量約155萬千瓦,總投資合計52.2億元
太陽能光伏 | 2024-04-10 18:07 評論2021年3月的小米春季發布會上,雷軍官宣了“人生最后一次重大創業項目”——造車,并表示將押上人生全部聲譽,親自帶隊,為小米汽車而戰!2024年3月28日,小米SU7正式亮相,4分鐘大定破萬、7分鐘大
機器人 | 2024-04-10 17:24 評論4月9日,晶澳太陽能科技股份有限公司(簡稱“晶澳科技”)與比亞迪汽車工業有限公司(簡稱“比亞迪”)在深圳比亞迪總部舉行戰略合作簽約儀式。晶澳科技副總裁、智慧能源事業部總經理李棟,比亞迪儲能及新型電池事業部副總經理張金龍代表雙方簽署協議
太陽能光伏 | 2024-04-10 17:05 評論友達光電公布2024年3月自行結算合并營收為新臺幣212.0億元,較上月增加6.9%,與去年同期相比增加10.5%。累計2024年第一季合并營業額為新臺幣594.8億元,較上季減少6.1%,與去年同期相比增加16.2%。
顯示 | 2024-04-10 14:13 評論不久前,習近平總書記在黑龍江考察調研時強調:“發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點”。新質生產力就是通過科技創新和產業升級,實現生產力質的飛躍。而光伏行業是助力實現“雙碳”目標的重要綠色生產力,每一次技術變革都助推了綠色生產力升級
太陽能光伏 | 2024-04-10 10:31 評論期待已久的2024星火生態大會即將于4月18日-19日在廈門召開,為了讓生態伙伴們有更好的參會體驗,中國信息通信研究院推出「2024星火生態大會參會指南」,幫助大家更全面地了解大會信息,以便提前做好參會準備,期待與您廈門相見,共同見證并開啟“信任與智能”的新藍圖
智能制造 | 2024-04-10 10:24 評論
4月9日,由深圳市工業和信息化局、深圳市人民政府共同主辦的主題為“追求卓越 數創未來”第十二屆中國電子信息博覽會(CITE2024)在深圳會展中心開幕,金百澤科技旗下造物數科亮相1號館1D103展位,
電子工程 | 2024-04-10 10:18 評論從昨日深夜(4月8日)開始,小米汽車與智己之間的輿論持續發酵。小汽車深夜連發三文,要求智己必須正式道歉,智己今日兩連致歉。且看具體經過:4月8日,智己汽車正式在上海發布“超級智能轎車”智己L6,并開啟預售
新能源汽車 | 2024-04-09 19:24 評論來自浦江發布的消息顯示,4月8日,金華市智能光伏及新型儲能產業鏈創新發展浦江專場活動在浦江縣舉行。現場,浦江縣與江蘇捷登控股集團有限公司(簡稱“江蘇捷登”)簽約年產“10GWh電芯+10GWh儲能”系統集成生產基地項目,總投資約53億元,成為浦江縣當前引進投資額最大的項目
鋰電 | 2024-04-09 18:11 評論