當(dāng)提及到PlayStation VR頭盔的價格時,索尼一直在回避。雖然這家日本科技巨頭沒有透露這款設(shè)備價格,但價格卻在瑞士三家在線零售網(wǎng)站上曝光了,并且三家網(wǎng)站上面的價格都不相同。
VR | 2016-01-21 10:36 評論當(dāng)提及到PlayStation VR頭盔的價格時,索尼一直在回避。雖然這家日本科技巨頭沒有透露這款設(shè)備價格,但價格卻在瑞士三家在線零售網(wǎng)站上曝光了,并且三家網(wǎng)站上面的價格都不相同。
可穿戴設(shè)備 | 2016-01-21 10:36 評論今年的六組決賽選手將由庫卡機器人提供輕型LBR iiwa機器人以及一個flexFellow,他們將在半年時間內(nèi)在這些機器人上面實施其創(chuàng)意。
工控 | 2016-01-21 10:23 評論據(jù)相關(guān)報道,愛立信日前與沃達豐印度簽署了一份數(shù)百萬元協(xié)議,為沃達豐印度2G網(wǎng)絡(luò)升級以及在印度22個電信圈中的五個地區(qū)進行3G網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)提供服務(wù);進而取代諾基亞成為該地區(qū)的設(shè)備供應(yīng)商。
光通訊 | 2016-01-21 10:23 評論據(jù)相關(guān)消息報道,沃達豐和記澳大利亞提前了通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商TPG Telecom提供的光纖基干線路擴大移動互聯(lián)網(wǎng)的計劃。
光通訊 | 2016-01-21 10:00 評論
據(jù)市場調(diào)研公司Gartner數(shù)據(jù),2016年全球移動設(shè)備(以手機和智能手機為主)支出預(yù)計將增長1.2%。
電子工程 | 2016-01-21 09:00 評論
LG顯示器公司(LG Display)正計劃擴大公司曲面OLED屏幕的產(chǎn)能,并有消息指出該公司將為蘋果iPhone生產(chǎn)首款曲面OLED屏幕。
顯示 | 2016-01-20 14:24 評論Crytek計劃鼓勵世界各地的學(xué)術(shù)機構(gòu)在校內(nèi)建立專門的虛擬現(xiàn)實實驗室。Crytek提供完整的源代碼,以便訪問CRYENGINE里免費開發(fā)的軟件,硬件合作伙伴將為實驗室配備VR耳機等虛擬現(xiàn)實設(shè)備。
可穿戴設(shè)備 | 2016-01-20 10:51 評論日前iSmartAlarm團隊發(fā)布了一款全新Spot家庭安全攝像頭,據(jù)說這款Spot智能家居安全攝像頭不僅可以進行監(jiān)控,還具備煙霧/一氧化碳報警器報警功能。
智能家居 | 2016-01-20 10:28 評論西門子為生產(chǎn)過程用測量儀器提供校準(zhǔn)服務(wù)。
工控 | 2016-01-20 09:49 評論
科技巨頭AMD本周二公布2015年第四季度和年終財報稱,AMD第四季度凈虧損1.02億美元,每股虧損為13美分。不按照美國通用會計準(zhǔn)則計算,AMD第四季度營收為9.58億美元,同比大幅下滑23%,每股虧損10美分。而華爾街分析師先前預(yù)測,AMD第四季度營收為9.5474億美元,每股虧損12美分。
電子工程 | 2016-01-20 09:22 評論電信網(wǎng)絡(luò)運營商Ciena日前宣布與TeraXion達成協(xié)議,出資3200萬美元收購其高速光電子組件(HSPC)業(yè)務(wù)。
光通訊 | 2016-01-20 09:07 評論眾所周知,這幾年HTC在全球智能手機市場利潤不斷下滑,盡管一直不斷地在創(chuàng)新,但效果還是不佳,發(fā)展重心也從手機業(yè)務(wù)變成了虛擬現(xiàn)實設(shè)備。HTC甚至將成立一個獨立的公司來發(fā)展其虛擬現(xiàn)實設(shè)備業(yè)務(wù)。
VR | 2016-01-19 14:29 評論眾所周知,這幾年HTC在全球智能手機市場利潤不斷下滑,盡管一直不斷地在創(chuàng)新,但效果還是不佳,發(fā)展重心也從手機業(yè)務(wù)變成了虛擬現(xiàn)實設(shè)備。HTC甚至將成立一個獨立的公司來發(fā)展其虛擬現(xiàn)實設(shè)備業(yè)務(wù)。
可穿戴設(shè)備 | 2016-01-19 14:29 評論據(jù)純晶圓代工大廠(pure-play foundry)臺積電(TSMC)消息,臺積電5nm研發(fā)已有1年時間,有望在7nm量產(chǎn)的2年后、亦即2020年上半年量產(chǎn)。
電子工程 | 2016-01-19 12:21 評論
據(jù)《電子時報》消息,2015年第四季度臺灣廠商液晶顯示器出貨量達1982萬臺,環(huán)比下降6.2%,同比下降10.9%。2015年全球液晶顯示器出貨為1.23億臺,同比下降10%;臺灣廠商液晶顯示器出貨為7978萬臺,同比增長62.9%,占據(jù)64.8%的市場份額。
顯示 | 2016-01-19 09:57 評論據(jù)TrendForce(集邦科技)旗下WitsView最新數(shù)據(jù)顯示,2016年1月55英寸及50英寸電視面板價格將分別大幅下滑8美元和5美元,32英寸電視面板價格也將小幅下滑1美元。
顯示 | 2016-01-18 16:44 評論高科技設(shè)計公司、LED照明系統(tǒng)和激光二極管模塊制造商ProPhotonix有限公司今日宣布添加歐司朗PLT5 510激光二極管來擴大其綠光激光二極管產(chǎn)品范圍。
半導(dǎo)體照明 | 2016-01-18 14:34 評論泰國政府和監(jiān)管機構(gòu)即將推出泰國國家寬帶網(wǎng)絡(luò)項目,并設(shè)立了今年為全國70000個鄉(xiāng)村提供寬帶連接的目標(biāo)。
光通訊 | 2016-01-18 14:14 評論據(jù)市場研究機構(gòu)Synergy Research Group稱,截止2015年9月,六個關(guān)鍵云服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施市場細(xì)分的運營商和供應(yīng)商收入實現(xiàn)年增長28%,達1110億美元。
光通訊 | 2016-01-18 11:29 評論