隨著機器人自動化趨勢的發展,對高質量離線型機器人編程和模擬軟件的需求也在不斷增長。JBM在東京國際展覽中心東一廳布展,向參觀者展示了其智能離線編程(OLP)軟件解決方案OCTOPOZ。
工控 | 2015-12-28 10:28 評論全球臨界流控制解決方案領先公司IMI Critical Engineering拿下了世界上最大的液體天然氣(LNG)項目的幾個重要合同。
工控 | 2015-12-26 11:08 評論美國IT巨頭IBM已經宣布,將在德國為沃森建立全球物聯網中心。
物聯網 | 2015-12-26 10:56 評論根據尼日利亞電信監管機構消息稱,南非移動手機運營商MTN因未能及時將未實名注冊的SIM卡用戶斷網,而被罰在2015年12月31日前支付39億美元的罰款。
光通訊 | 2015-12-26 09:44 評論顯示器和數字標牌技術全球領先廠商美國平達系統公司(Planar Systems)今日宣布其已關閉將其出售給利亞德光電股份有限公司旗下子公司利亞德(美國)有限公司(Leyard American Corporation)的計劃。
半導體照明 | 2015-12-26 09:05 評論內存芯片生產商美光科技上季度銷售額為36億美元,第四季度銷售額下滑27%至33.5億美元,去年同期銷售額為46億美元。此外,美光科技預計下季度銷售額將達到29-32億美元。
電子工程 | 2015-12-25 15:54 評論作為全球第二大LED照明廠商歐司朗(OSRAM)的大股東,德國西門子(Siemens)今日發表聲明,對手中所持歐司朗股價縮水嚴重不滿。由于歐司朗全新經營策略的改變,西門子手持的歐司朗股價已從9.4億歐元縮水至6.8億歐元。
半導體照明 | 2015-12-25 13:46 評論2015年的存儲和閃存市場總體來說,依舊是波瀾起伏的一年。毫無疑問,2015年存儲圈最震驚的消息當屬,西部數據190億美元收購存儲芯片廠商SanDisk。站在2015年的尾端,盤點這一整年存儲圈的并購大事件,西數收購SanDisk只是一個開始。
電子工程 | 2015-12-25 12:23 評論富士通宣布,將于2016年分拆PC和移動業務。同時,富士通在官方公告中道出了分拆實情,稱由于PC和手機的廉價商品化,開發差異化的產品正日漸困難。
電子工程 | 2015-12-25 11:23 評論NextInput公司(加利福尼亞州圣何塞)完成了由席拉創投公司及企業戰略投資者英特爾和中國濰坊歌爾光電領導的800萬美元A系列融資。
傳感器 | 2015-12-25 11:07 評論
總部位于加拿大的Hexoskin高科技公司與加拿大航天局簽訂合同,將開發宇航員無線傳感器(OAWSS),用來監測機組人員在長途太空旅行中的身體狀況。
可穿戴設備 | 2015-12-25 11:04 評論美國運動控制專家Allied Motion以2000萬歐元(2200萬美元)的價格收購了德國電機和伺服驅動生產商Heidrive。
工控 | 2015-12-25 10:05 評論美國普渡大學園林和園藝系研究人員已經獲得關于采用LED燈進行溫室番茄種植的全新資料。為滿足淡季本土新鮮番茄種植日益增長的消費者需求,溫室番茄種植者通常需要依賴補光,且其更青睞于采用節能LED燈作為高壓鈉燈的替代品。
半導體照明 | 2015-12-25 09:55 評論據《經濟時報》報道,印度消費者正深陷LED更換熱潮,過去一個月內已實現1000萬盞傳統燈泡和CFL燈泡向LED燈泡的更換,但是許多州在即將到來的選舉前已放緩LED路燈升級計劃,而是正爭先恐后在全國范圍內設立LED分銷照明中心。
半導體照明 | 2015-12-24 14:55 評論領先設計公司與高性能節能照明改造平臺獵戶座能源系統公司(Orion Energy Systems)今日宣布已與全球零售商575多家倉儲式會員店簽署高達數十億美元的獵戶座零售商和企業辦公室應用LED照明改造燈具協議。
半導體照明 | 2015-12-24 11:30 評論為世界500強公司提供過程控制、信息和分析以及智能機器人應用解決方案的工程服務公司JMP宣布公司已被羅克韋爾自動化認定為“過程控制集成商”。
工控 | 2015-12-24 11:09 評論由于拉丁美洲業務的不斷增長,尼康子公司Nikon Metrology將在墨西哥克雷塔羅設立展銷廳。
電子工程 | 2015-12-24 10:49 評論跨國移動電話運營商T-Mobile首席技術官Neville Ray在本周三公布了公司2015年主要成就以及2016年的發展計劃。
光通訊 | 2015-12-24 09:51 評論美蓓亞和三美電機將此合并視為“基于平等合作伙伴精神”的業務整合。雙方的目標是通過提高交叉銷售和實現他們“捕捉物聯網時代需求”的“戰略性演變”來獲得發展。
工控 | 2015-12-24 09:46 評論
在塔的第一層,LG安裝了OLED全景圖和OLED隧道。在二樓安裝了OLED圓圈,在四樓則安裝了24米長的OLED波浪。
顯示 | 2015-12-24 08:53 評論