日前,NASA“洞察號(InSight)”探測器在火星上似乎探測到了一場地震,這是自去年11月開始執行任務以來,它檢測到的第一場地震,也是該探測器正在執行的探測火星內部聲音任務中取得的第一個重大進展。
機器人 | 2019-04-24 11:35 評論美國5G沖刺已經開始,但目前只有一小部分人能夠使用該技術,同時能使用5G技術的設備更是少之又少。從這些方面以及實現大眾市場的目標來看,這僅是一場馬拉松,而非沖刺。
光通訊 | 2019-04-24 11:32 評論
POCT應用于護理點或附近的醫療診斷檢測,無需送檢等待流程,而是直接在病人護理點采集樣本并測試,省去中間環節,對于心肌梗塞、膿毒癥等急性疾病的診治上至關重要。
醫械科技 | 2019-04-24 11:20 評論The Verge消息,美國東部時間4月23日,蘋果被指控在其蘋果商店中使用面部識別軟件以盜竊罪逮捕了錯誤的人——一名紐約學生現在起訴蘋果公司,要求賠償10億美元。
人工智能 | 2019-04-24 11:13 評論業內人士表示,預計Mini LED背光產品將在2019年下半年更多的應用于游戲用LCD屏以及高端筆記本電腦,并且該應用可能會在今年年底進一步擴展到液晶電視。
半導體照明 | 2019-04-24 10:15 評論近日豐田、北汽福田、億華通合作推出氫燃料電池客車以及現代將在四川生產氫燃料電池汽車的消息,加上政府密集調研和股市相關概念股票大幅上漲,馬上讓人們切實看到了新風口——此情此景,與當年電動車扶持政策出臺前夕何其相似。
氫能 | 2019-04-24 09:36 評論近日,三星的一項跟折疊手機相關的專利被曝光。 從圖片來看,該專利所呈現的是一個雙折疊方案,手機屏幕可以進行疊加式的翻折。展開后,屏幕的大小大約為8英寸。
物聯網 | 2019-04-24 09:24 評論在這場人類與“火龍”的文明保衛戰中,前人已經總結和探索出了不少方法論,比如智能消防栓、自動報警系統等等。那么,當技術的接力棒交到AI手里,它能做到更多嗎?答案必須是肯定的。
機器人 | 2019-04-23 15:58 評論在消費電子領域,智能手機一直是當紅產品,幾乎每款新品發布都會引起一陣轟動,未來的新品也留給用戶更多想象的空間。
光學 | 2019-04-23 15:30 評論在這場人類與“火龍”的文明保衛戰中,前人已經總結和探索出了不少方法論,比如智能消防栓、自動報警系統等等。那么,當技術的接力棒交到AI手里,它能做到更多嗎?答案必須是肯定的。
人工智能 | 2019-04-23 15:21 評論4月5日,Molecular Therapy雜志發表寨卡病毒研究相關報道,實驗證明一種合成的DNA編碼的單克隆抗體( DNA-encoded monoclonal antibody,DMAb)對小鼠和非人類靈長類動物的寨卡病毒感染有預防效果。
醫械科技 | 2019-04-23 15:20 評論FIT Additive ManufacturingGroup已從瑞典高壓技術專家Quintus Technologies獲得熱等靜壓(HIP)機器。HIP機器將確保在后處理后,3D打印金屬部件盡可能順利地通過質量保證測試。
3D打印 | 2019-04-23 14:45 評論創建一個強大可靠的云架構對于IT和企業的長期成功來說是至關重要的。遺憾的是,許多云架構都是在近幾年的時間內隨意構建的,無法滿足技術和業務快速發展所帶來的需求增長。
云計算 | 2019-04-23 14:20 評論由材料科學與工程助理教授袁洋領導的哥倫比亞大學工程團隊于2019年4月22日宣布,他們已經開發出一種新的方法,通過植入氮化硼納米涂層來穩定鋰金屬電池中的固體電解質,從而安全延長電池壽命。
電源 | 2019-04-23 11:41 評論近日,中國聯通正式宣布5G友好體驗活動即將開始。我們根據中國聯通公布的信息來看,其中包括華為、OPPO、vivo等在內品牌的5G終端已經陸續抵達聯通。
電子工程 | 2019-04-23 11:16 評論據悉,韓國電信設備制造商三星日前表示,印度將提供可適用于其他市場的5G特定用例,并確保這些用例得到三星的支持。
光通訊 | 2019-04-23 10:53 評論就有著跨鏡追蹤(ReID技術)的應用,它不僅能夠識別人臉,還能夠根據人體的行為方式,體態和發型等進行搜索追蹤。
人工智能 | 2019-04-23 10:48 評論
最近,《科學》子刊《Science Translational Medicine》的封面論文提供了一種新的思路,來自賓夕法尼亞大學醫學院和費城兒童醫院的研究人員修復了小鼠的一種致命基因突變,而這種基因編輯修改是在小鼠出生前四天進行的,不是在早期胚胎形成之前。
醫械科技 | 2019-04-23 09:52 評論在Gartner發布的《2018通用存儲陣列魔力四象限》報告中,華為連續第三年被定義為存儲領導者廠商。
電子工程 | 2019-04-23 09:39 評論