據悉,華為日前表示,印度尼西亞互聯網服務提供商Biznet通過使用其設備,極大地提升了城域網絡性能。
光通訊 | 2019-01-08 14:12 評論被iPhone X廣泛普及的面部識別,目前已經運用到幾乎所有Android手機上。2019年1月7日,Consumentenbond與國際合作伙伴共同對110款具有面部識別功能的Android智能手機進行了審核,然而結果卻令人大跌眼鏡:42款手機可以被照片解鎖。
安防 | 2019-01-08 11:48 評論歷年的CES展會均云集了當前最優秀的傳統消費類電子廠商和IT核心廠商,他們帶去了最先進的技術理念和產品,吸引了眾多的高新技術設備愛好者、使用者及業界觀眾。
電子工程 | 2019-01-08 11:42 評論在機器學習中,所使用的數據往往維數很大,我們需要使用降維的方法來突顯信息含量較大的數據,PCA就是一個很好的降維方法。
工控 | 2019-01-08 11:09 評論嵌入式系統通常嵌入在更大的物理設備當中而不被人們所察覺,如手機、PDA、甚至空調、微波爐、冰箱中的控制部件都屬于嵌入式系統。
工控 | 2019-01-08 11:07 評論據美國《新聞周刊》網站近日報道,科學家利用激光冷卻,創造出溫度達到零下273℃的中性等離子體,其比太空深處溫度還要低。
激光 | 2019-01-08 10:37 評論據外媒 AndroidHeadlines 報道,摩托羅拉剛剛發布了新的模塊化電力系統,支持即插即用(Plug and Play),將于明天在拉斯維加斯舉行的今年的消費電子展(CES)上展示。
電源 | 2019-01-08 10:20 評論由中國科學院寧波材料技術與工程研究所楊明輝研究員帶領的固體功能材料團隊在先進氣體傳感材料的研發與先進氣體傳感器設計方面進行了系統的研究。通過對材料結構、形貌及組成的設計,開發出一系列高性能的氣體傳感材料。
傳感器 | 2019-01-08 09:25 評論據荷蘭博客LetsGoDigital爆料稱,LG正在探索一種新的折疊智能手機的方法,這種方法將早期專利設計中出現的卷筒式顯示屏的特點與更為常見的折疊面板設計相結合。
顯示 | 2019-01-08 09:23 評論一年一度的科技春晚又要到了,2019年1月8日,第52屆CES(國際消費類電子產品展覽會)將在美國拉斯維加斯舉辦。
電子工程 | 2019-01-08 08:43 評論AI技術能夠破解我們的大腦嗎?最近,國外幾個科研小組給出了一個近似的答案。他們通過大腦數據訓練出了一種AI系統,在結合既有的深度學習以及語音相關技術,這套系統能夠將大腦活動數據“翻譯”為語音。
人工智能 | 2019-01-08 08:40 評論近日,在由中國增材制造產業聯盟生物增材制造產業組主辦、邁普醫學承辦的“生物3D打印驅動創新醫療”學術論壇上,清華大學機械工程系教授、博士生導師徐弢透露了3D生物打印的研究新成果。他強調,目前打印活體器官主要還在基礎研究階段,為臨床做準備。
3D打印 | 2019-01-08 08:37 評論雖然探地雷達在水文、工程、環境等領域已得到廣泛的應用,但由于許多基本的理論和技術問題至今未得到根本解決,因而探地雷達的真正優勢并沒有得到充分的發揮。
儀器儀表 | 2019-01-08 01:12 評論隨著大數據時代的到來,“人臉”也將成為數據的一部分,人臉識別如何實現?本文將為大家從人臉檢測、人臉定位、人臉校準以及人臉對比等方面詳細闡述人臉識別的原理與實現方式。
電子工程 | 2019-01-07 15:46 評論通過全息技術直接制造出一個三維物體,而不再需要像當前的3D打印技術一樣還需要一層一層的去制造物體。
3D打印 | 2019-01-07 15:11 評論即將在今年CES上展示的這款pH值傳感器只有大拇指那么大,非常靈活,有點像設計別致的小創可貼。它看起來既緊湊又堅固,有點像是在科幻電影里,當主角去看醫生的時候才能看到的那種高科技設備。
可穿戴設備 | 2019-01-07 14:45 評論
毫無疑問,2019將成“5G元年”。全球各大運營商正在討論各種規模5G服務的推出,原始設備制造商也在暗示他們全新5G手機的功能和價格。
光通訊 | 2019-01-07 14:09 評論CES2019美國消費性電子展即將到來,就是本月的美國時間8日-11日,在拉斯維加斯這個漂亮的地方。這不,吸引了不少半導體廠子來湊熱鬧。
電子工程 | 2019-01-07 13:51 評論最早定義“Digital Twin”的是美國密歇根大學的Michael Grieves教授在2003年提出“與物理產品等價的虛擬數字化表達”,并且他提議將數字孿生與工程設計進行對比,來更好的理解產品的生產與設計,在設計與執行之間形成緊密的閉環。
工控 | 2019-01-07 11:12 評論近日,一個土耳其-德國聯合研究團隊以濾紙為多孔基底,通過單面修飾聚二甲硅氧烷(PDMS)/無機微納顆粒(粒徑范圍從數納米到數十微米),簡便構筑了具有超疏水/親水顯著潤濕性差異的Janus紙。
新材料 | 2019-01-07 10:27 評論