NFV這個詞語如今在各大媒體上出現的次數越來越頻繁,很多人可能還不知道NFV是什么東東,本文就來給大家惡補一下。
光通訊 | 2016-02-24 09:46 評論通過推出全新1830 VWM(多功能 WDM 模塊) 光傳輸平臺,諾基亞對其移動前傳解決方案進行了擴展,可支持運營商加速部署集中式RAN架構,以滿足日益增長的消費需求(在移動設備上觀看流媒體和下載高清電影)和物聯網對象互聯的流量需求。
光通訊 | 2016-02-19 14:49 評論綜合布線是一種模塊化的、靈活性極高的建筑物內或建筑群之間的信息傳輸通道。通過它可使話音設備、數據設備、交換設備及各種控制設備與信息管理系統連接起來,同時也使這些設備與外部通信網絡相連的綜合布線。
光通訊 | 2016-02-18 16:25 評論面向有線網絡優化的NFV架構需要一個能夠不斷引入虛擬化的NFV平臺。并且,NFV方案一定要同一個完整、靈活和自適應的框架相結合。
光通訊 | 2016-02-09 01:32 評論自從Android Wear初次被推出,谷歌就不停地為它加入更多的新功能。近日,Google宣布為其Android Wear操作系統又加入了三種操作功能,分別是新的手勢控制、語音指令范圍擴大以及語音通話。
VR | 2016-02-06 11:23 評論光纖一直被運營商視為提供高帶寬的有效手段。但是隨著運營商不斷擴張他們的光纖部署,他們的關注點也在轉移,他們希望光纖技術能幫助他們從光纖上獲得更多價值。
光通訊 | 2016-02-03 02:26 評論在評估生產環境下哪種過程適合使用哪種目標機器人應用時,要仔細考慮你想要解決的問題并考慮機器人所能節約的全部成本。
工控 | 2016-01-27 16:05 評論隨著移動互聯網的快速發展,移動用戶數及數據量的增長與網絡承載能力呈現出了不平衡的現象,而這一現象在商場、辦公樓、商務酒店、高校校園等室內場景尤為嚴重。
光通訊 | 2016-01-26 09:13 評論近年來,全球運營商熱議NFV,部分運營商已經開始規模的NFV網絡建設,希望借助NFV技術,在軟硬件解耦、硬件通用化、資源虛擬化、管理云化的基礎上,讓電信網絡架構更開放敏捷,加快業務上線速度,加速業務創新,同時能提升運維效率降,降低運營成本。
光通訊 | 2016-01-22 14:42 評論移動機器人要獲得自主行為,其最重要的任務之一是獲取關于環境的知識。這是用不同的傳感器測量并從那些測量中提取有意義的信息而實現的。視覺、紅外、激光、超聲波等傳感器都在移動機器人中得到實際應用。
傳感器 | 2016-01-20 10:15 評論數據中心所有設備互連都要依靠光纖,而傳統的電口型網線由于僅能支持100M/1000M的傳輸速率,速率普遍不高,已經基本被數據中心淘汰。
光通訊 | 2016-01-19 16:25 評論要啟動工業物聯網就要從確定其業務挑戰和在現實環境中的使用案例開始。這些需求通常由質量、生產吞吐量智能、預見性維護以及整體設備健康引起。
工控 | 2016-01-18 16:16 評論最近,谷歌對“谷歌紙板”(Google Cardboard)的音頻技術進行了升級,在最新發布的SDK開發工具包版本中加入了空間音效支持。這也就是說,開發者未來可以針對VR應用加入更具沉浸感的聲音效果,讓體驗者可以聽到來自不同方向的聲音,這將極大提高了游戲用戶的立體聲體驗。
VR | 2016-01-15 11:00 評論
電化學傳感器的基本元件為:一個工作(或傳感)電極、一個極板,通常還包括一個參考電極。
傳感器 | 2016-01-15 10:21 評論就目前的技術成果來說,LED光源的光通量要想達到幾千甚至上萬流明的要求,單個LED芯片是無法達成的。為滿照明亮度的需求,開始采用多LED芯片的光源組合在一個燈具中來滿足高亮度的照明。通過多芯片大型化,改善LED發光效率、采取高光效封裝以及大電流化,可實現高亮度目標。
照明 | 2016-01-12 00:04 評論作為一項僅僅誕生三年的技術,網絡功能虛擬化(NFV)已經顯現出了自己旺盛的生命力。
光通訊 | 2016-01-08 15:50 評論20 世紀70 年代以前, PCB 檢測主要依靠人眼加放大鏡,檢測速度慢,漏檢率高,同時,還會導致檢驗人員視力下降,影響人體健康;后來發展為電測試,其原理是根據PCB 線路圖的計算機數據設計一副針床夾具和相應的網點測試程序。
儀器儀表 | 2016-01-08 08:51 評論傳感器在不斷壯大發展的今天,我們對它的了解越來越深,其常用術語總結為以下30個
傳感器 | 2016-01-08 01:16 評論通過合理控制光的分布使光斑呈矩形,依據不同的配光設計,其有效發光角度大致分為小于180度、在180度至300度之間的和大于300度的,保證理想的路面亮度及均勻光度,同時消除LED的眩光并使光能利用率發揮到極致,且沒有光污染。
照明 | 2016-01-07 00:32 評論在監測物體向光幕靠近時通常都會用到屏蔽傳感器,勞易測電子開發的一項技術則不再需要這種傳感器。據公司稱,其智能過程控制閘(SPG)系統將使得屏蔽技術成本更低、更簡單更安全。
傳感器 | 2016-01-05 11:20 評論