在燃油車時代,千萬級銷量的卡羅拉、百萬級銷量的凱美瑞所積累的口碑,已經成為豐田刻在骨子里的基因,這也是其遲遲不肯堅定全面電動化的一大原因,不過面對競爭越來越激烈的新能源汽車市場,當純電車型正在以肉眼可見的速度淘汰燃油車型時,豐田也是拿出了真正發力電動車的決心
新能源汽車 | 2023-04-11 11:08 評論特斯拉當地時間4月5日發布其可持續性能源發展“宏圖計劃”第三篇章(Master Plan Part 3)的完整文件,共41頁。第三篇章里邊分為五步實現馬斯克心目中的&ldquo
新能源汽車 | 2023-04-11 10:56 評論《投資者網》黃韻欣 作為黃渤海的沿海省份,山東省在發展海洋化工上具有得天獨厚的地理優勢,也是在這片齊魯大地上,許多海化公司成功上市。 近日,來自山東濱州的金盛海洋也踏上了上市征程。3月30日,金盛海洋遞交招股說明書,擬沖刺滬市主板,東興證券為其保薦人
新材料 | 2023-04-11 10:02 評論出品 | 子彈財經 作者 | 胡芳潔 編輯 | 蛋總 美編 | 倩倩 審核 | 頌文 傳統電商代運營龍頭,正步入虧損深水區。 國內最大的電商代運營公司寶尊電商發布2022年財報顯示,公
通信 | 2023-04-11 09:10 評論雷達財經出品 文|孟帥 編|深海 跌停!4月10日,三六零開盤后震蕩走低,最終封死跌停板,市值蒸發132.億元。 消息面上,被外界送上“紅衣教主”稱號的周鴻祎,近日因近90億的“離婚分手費”引發業內外的諸多討論
人工智能 | 2023-04-11 09:05 評論作者 l 大釗 生鮮電商行業終于守得云開見月明。 2022年,生鮮電商賽道可謂是寒意徹骨,幾乎所有的參與者都處于苦苦掙扎的境地。不僅十薈團、橙心優選、同程生活、興盛優選相繼關停或大
通信 | 2023-04-10 17:05 評論這是新能源大爆炸的第609篇原創文章這幾天,新能源汽車板塊的走勢依然是波瀾不驚,唯一比較爆炸性的消息是華為再次宣布了不造車,有效期5年,究竟打得什么算盤?又會對行業尤其是賽力斯造成多大的影響?01華為
新能源汽車 | 2023-04-10 17:01 評論作者:泰羅,編輯:小市妹 2021年,億緯鋰能營收翻倍,突破百億大關。2022年在此基礎上,又翻了一番
鋰電 | 2023-04-10 16:13 評論3月以來愈演愈烈的價格戰使得汽車行業普遍承壓,不過,從4月初公布的銷量成績來看,造車新勢力并未受太大影響,反而呈現出一種整體復蘇的態勢。 3月銷量榜單中,零跑汽車的回暖之勢最為明顯,新車交付量達到6172輛,環比暴漲93%,是五家造車新勢力中增速最猛的車企
新能源汽車 | 2023-04-10 15:47 評論“任正非怒了……”“華為內訌了……”“余承東要下課了……”“余承東要去小米了……”這幾天圍繞華為造不造車產生的爭論,不知道養活了多少標題黨。要說華為也真是強,一款車沒造,弄得新能源汽車行業的輿論雞飛狗跳
新能源汽車 | 2023-04-10 15:34 評論4月第一周,各大汽車廠商紛紛“放榜”。 特斯拉在1月初掀起的降價狂潮,至今余波仍在,那么,特斯拉這波降價的效果如何呢? 官方數據顯示,2023年第一季度特斯拉交付量達到42萬輛,同比增長36%,創下歷史新高
新能源汽車 | 2023-04-10 15:28 評論近日,素有“光伏玻璃龍頭”之稱的福萊特公告,公司和正泰新能簽訂《戰略合作協議》。公司擬于2023年7月-2025年12月向正泰新能及其子公司銷售約3.78億平方米光伏壓延玻璃。按當前市場價格測算,預計銷售總金額約80.51億元人民幣
太陽能光伏 | 2023-04-10 15:18 評論創維汽車母公司 最近汽車圈的“紅人”又多了一個,那就是創維集團、創維汽車的創始人黃宏生。 在創維汽車春季技術生態大會上,他說:“開創維汽車,壽命延長30年,讓每位車主享百歲人生
新能源汽車 | 2023-04-10 15:01 評論導語 Introduction 市場很大,難度不小。 作者丨李思佳 責編丨羅 超 編輯丨靳鵬輝 前腳還在考慮拉不拉拉布拉多的貨拉拉,似乎也要加入造車大軍了。 近日
新能源汽車 | 2023-04-10 13:58 評論導語:雖然在資本市場上的市值已經跌破千億,但吉利汽車過去一年在中高端化與新能源轉型方面有著長足進步。 李平 | 作者 礪石商業評論 | 出品 1 2022年:喜憂參半 前不久,吉利汽車控股有限公司(簡稱“吉利汽車”)發布了2022年全年業績公告
新能源汽車 | 2023-04-10 10:52 評論《港灣商業觀察》王心怡 近日,海普洛斯生物科技有限公司(簡稱“海普洛斯”)遞表港交所。2020年至2022年期間,當公司的營收從1億元增長15.76億元至16.76億元的時候,病原微生物基因檢測解決方案的收入從0.34億元增長15億元至15.34億元
醫械科技 | 2023-04-10 10:30 評論《港灣商業觀察》施子夫 3月24日,小米集團(01810.HK)披露2022年度以及第四季度業績公告。 自2022年一季度披露上市以來首次營收、凈利潤雙雙下滑后,市場對于小米集團所面臨的行業困境以及存量見頂等問題無疑頗為憂慮
顯示 | 2023-04-10 10:27 評論新能源汽車 | 2023-04-10 10:25 評論
在蘋果的眾多代工廠中,富士康可以說是最徹底投靠蘋果的廠商,為了抱緊蘋果的大腿,富士康可以說是對蘋果有求必應,積極響應蘋果赴印設廠的要求,然而如今富士康開始后悔了。 富士康當初開始推進印度制造的時
光通訊 | 2023-04-10 09:29 評論