11月9日,富康ES500在武漢上市,該車NEDC綜合續航里程351km,補貼后的兩版車型的售價分別為13.86萬元和14.86萬元。
新能源汽車 | 2018-11-13 10:11 評論隨著我國城鎮化大力發展,以及平安城市、智慧交通方案不斷推進,國民安防意識也逐漸成型,家庭市場需求迎來發展,并有可能呈現爆發性增長。
安防 | 2018-11-13 09:52 評論
2018年前三季度,生物技術是全球融資最為活躍的兩大領域之一。而在中國,NIPT行業迅猛發展,2018年就產生了兩家上市企業,并帶起了一波基因檢測行業的風潮。
醫械科技 | 2018-11-13 09:27 評論當今的半導體行業正在經歷翻天覆地的變化,這主要是由于終端市場需求變化和重大整合引起。
半導體照明 | 2018-11-13 09:03 評論2分零5秒破百億、全天成交額2135億的戰績,不僅見證了中國人民買買買的熱情,同時也讓天貓官博感嘆圖都來不及做,只能發手寫數據。而包括天貓在內的22家平臺3143.2億的全網銷售額,也整體刷新了過往記錄。
電子工程 | 2018-11-13 09:03 評論共享經濟一路狂奔,開辟眾多傳統行業全新的運營模式,為企業帶來意想不到的盈利商機,這讓急于尋求創新的LED顯示屏廠家看的心里直癢癢,是否可以乘上“共享經濟”的東風,挖掘出更多潛在的市場空間呢?
半導體照明 | 2018-11-12 17:36 評論敏捷性、靈活性、可擴展性,以及最終的數字化轉型(或數字化),這些可能就是很多組織將其業務遷移到云端的原因。
云計算 | 2018-11-12 16:16 評論雖然今年汽車市場走勢低迷,“金九”成色不足,但對于“銀十”,還是有不少人抱有期待,然而最新傳出的10月份汽車銷量數據打破了最后一絲幻想,中國車市連續第4個月銷量下滑,“銀十”并未起到作用。
智能汽車網 | 2018-11-12 16:16 評論物聯網作為集網絡、計算、傳感、通信、控制技術為一體的數物復合型系統,被各行業公認為是繼計算機和互聯網之后,世界信息產業的第三次浪潮,有望成為下一個萬億級產業。
安防 | 2018-11-12 15:37 評論在2G網絡退網成為大趨勢的背景下,運營商部署商用NB-IoT、eMTC網絡承載新的連接,不過在每一代技術還未退出服務并逐漸被下一代技術替代過程中,對市場會造成短暫的中斷風險,采用蜂窩物聯網技術的廠商現在就面對著這樣的風險和抉擇。
物聯網 | 2018-11-12 15:36 評論物聯網平臺目前都面臨哪些困境?各類平臺在物聯網產業鏈的核心價值和競爭力是什么?它們如何利用這些優勢實現破局、構建創新商業模式?
電子工程 | 2018-11-12 15:36 評論10月31日,柔宇科技全球首款可折疊柔性屏手機發布,在顯示行業內引起了巨大的反響。在一周過后的11月8日,三星電子在其開發者大會上秀出了一直以來備受關注的可折疊手機。
顯示 | 2018-11-12 15:16 評論在蘋果和安卓手機商店上,我們找到上架或曾經上架共享汽車軟件有131款,由122家企業運營。在普遍不盈利背景下,這些企業大規模離場已成必然。那么,誰會有未來?
智能汽車網 | 2018-11-12 15:08 評論新造車企業苦于沒有生產資質,但那些“占坑”卻不造電動車的企業也面臨被清退的危險。
新能源汽車 | 2018-11-12 15:04 評論截至11月12日零點,2018天貓雙11總成交額達到2135億元。繼天貓曬出亮眼的成績單后,天貓的競爭對手京東也宣布破紀錄,京東11.11全球好物節累計下單金額超1598億。蘇寧也不例外,更是拿出4秒破億,50秒破10億的好成績。
物聯網 | 2018-11-12 15:03 評論受行業同質化嚴重、4G紅利消退、市場飽和等多因素影響,手機企業在2018年遭遇了不小的挑戰。值得一提的是,行業寡頭格局相對穩定,市場殘酷性愈加明顯,幾家歡喜幾家愁,不少企業正經受煎熬。
智能硬件 | 2018-11-12 15:01 評論2018年全球鈷供應過剩1.7萬噸,再加上2019年上半年陸續投產的紫金,中色,歐亞資源,合縱科技,道氏技術,預計庫存加新增供應能夠填補該供應缺口。
鋰電 | 2018-11-12 14:59 評論
受行業同質化嚴重、4G紅利消退、市場飽和等多因素影響,手機企業在2018年遭遇了不小的挑戰。值得一提的是,行業寡頭格局相對穩定,市場殘酷性愈加明顯,幾家歡喜幾家愁,不少企業正經受煎熬。
通信 | 2018-11-12 14:58 評論搭載3D景深設備的新款手機接二連三式的發布,目前3D成像技術在消費電子領域已進入了商業化高速增長期。本文將對3D成像技術工作原理和分類以及3D成像傳感市場概況予以介紹,同時探討該技術對金融科技領域的影響。
傳感器 | 2018-11-12 14:57 評論近幾年,物聯網發展迅速,據美國市場研究公司Gartner預測,到2020年,全球物聯網設備將達260億臺,市場規模將達1.9萬億美元。
安防 | 2018-11-12 14:52 評論