由于碳酸鋰的價格陰跌不止,原先得益于碳酸鋰產銷量增加的企業也紛紛下調對于后市的業績預期。
儲能 | 2018-08-29 08:05 評論羅蘭貝格認為政策對電池等行業的規范引導、外資股比限制的放開將促進行業產值持續高位增長,在2021年預測將實現684萬輛的純電動/混合動力汽車產量。
儲能 | 2018-08-29 08:02 評論拼多多的橫空出世讓人重新看到創新商業模式的力量。二十年來互聯網的高速發展,伴隨著淘寶、京東、亞馬遜、當當、凡客等眾多電商的更新換代。傳統電商領域的創新在已有模式下已顯笨重,然而逆水行舟不進則退,巨頭思變的腳步從未停止。
智慧城市 | 2018-08-29 06:51 評論
機器人正在進入越來越多的應用場景,例如自動駕駛、無人駕駛等,人們開發了搜救機器人,可以在人不能到達的地方進行災難搶救。這些應用得益于人工智能領域取得的巨大進步,像人機交互、機器學習能力、感知能力等,機器人開始理解人類行為和思維方式,利用人工智能技術,未來機器人的能力將得到大幅提升。
機器人 | 2018-08-29 06:12 評論目前來看,業內對動力蓄電池回收利用的市場前景頗為看好,并且認為將在消解動力蓄電池帶來的污染問題的同時,也將帶來不菲的市場效益。
鋰電 | 2018-08-29 01:34 評論未來十年全球電動汽車的銷量預計將大幅提高,汽車電池的需求預計將從 2017年的74GWh增長到2030年的近1600GWh。
儲能 | 2018-08-29 00:56 評論
2012年,深度學習在圖像識別、語音識別領域的應用研究取得突破,跨越半個多世紀、幾度沉浮的“人工智能”再次煥發生機,科技轉化步伐加快。
直播專題 | 2018-08-28 16:55 評論自從自動駕駛到來,人與車的關系發生了微妙的變化,從控制方向盤到放手,也僅僅過了半個世紀而已。
激光 | 2018-08-28 16:13 評論由川建國同學挑起貿易戰所造成的影響正在不斷蔓延,即便是美國堅定的盟友日本,也受到的實質性的損害。據日本產經新聞統計,自5月24日貿易戰開戰以來,7家在日本上市車企有6家的股價在持續下跌。
智能汽車網 | 2018-08-28 16:00 評論提升效率的關鍵點在于,將用戶需求與各個場景打通,建立生產場景、物流場景、消費場景的商業閉環,這才是真正的效率的提升。
直播專題 | 2018-08-28 15:42 評論8月份進入最后一周 上市公司半年報集中披露也臨近尾聲。截至目前,多家智慧交通行業拿出了一張漂亮的、全線飄紅的成績單。
智慧城市 | 2018-08-28 15:42 評論十幾年來,SUV市場增速就像一場“春夢”,高溢價、高銷量、高利潤,讓汽車公司心中蕩漾,有的進入的早,大撈一筆;有的進入的晚,但依然能夠在增量中分得一杯羹。但當增速暴跌之后,留給市場的則是哀鴻一片,增量爭奪變成存量廝殺,誰更緊張?
智能汽車網 | 2018-08-28 15:16 評論安防行業以視頻技術為核心,擁有海量數據來源,能夠充分滿足人工智能對于算法模型訓練的要求,另外,行業中事前預防、事中響應、事后追查的訴求也與人工智能的技術邏輯完全吻合,因此,安防行業一直被認為是人工智能技術落地的最好行業之一。
安防 | 2018-08-28 14:45 評論8月20日,長城汽車集團正式發布了新能源汽車獨立品牌——歐拉ORA,這不僅是主流車企中對新能源汽車業務進行品牌化管理的先發之舉,也是繼與寶馬宣布合資之后,長城在新能源領域扔下的又一顆“重磅炸彈”。
新能源汽車 | 2018-08-28 14:13 評論安防工程商是從事安防裝備的施工、裝置、維護和效勞的企業。作為安防生產企業與用戶之間的中介和橋梁,它在推進安防行業快速發展的進程中起著至關主要的作用。
安防 | 2018-08-28 11:52 評論目前,狹義人工智能正在被用于各種醫療數據,這使我們能夠對之前生活中不可見的、似乎無法測量的方面進行評估。
直播專題 | 2018-08-28 11:27 評論8月23日,北汽攜旗下全新一代紳寶X55首次亮相長沙,成為北汽2.0時代首款SUV,新車將在9月正式上市,全新紳寶X55將肩負著提振紳寶SUV銷量以及加速北京汽車戰略轉型的雙重重任。
智能汽車網 | 2018-08-28 11:23 評論今日,步步高公布2018年半年度報告。報告顯示,步步高半年營收95.68億元,同比增長10.14%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.15億元,同比增長3.54%。
智慧城市 | 2018-08-28 10:16 評論
近期,新能源汽車和動力電池界最熱門的話題就是這個數字組合,811。它指代的是高鎳低鈷的三元動力電池(正極材料用80%的鎳、10%的鈷和10%的錳),一般認為,既有高能量密度,成本又更為可控。
鋰電 | 2018-08-28 10:13 評論近兩年,中國汽車進入微增長時代,汽車市場紅利逐漸流失,今年7月,汽車銷量首次出現下滑現象。
智能汽車網 | 2018-08-28 10:11 評論