繼移動互聯網、物聯網、大數據、云計算浪潮之后,人工智能已經成為新的“風口”。當前市場中人工智能落地的應用主要集中在語音識別、數據挖掘、機器視覺三大領域。
安防 | 2018-05-14 15:33 評論繼移動互聯網、物聯網、大數據、云計算浪潮之后,人工智能已經成為新的“風口”。當前市場中人工智能落地的應用主要集中在語音識別、數據挖掘、機器視覺三大領域。
智慧城市 | 2018-05-14 15:27 評論5G通信分為控制信道和數據信道,控制信道主要傳輸指令和同步數據參數等,數據信道主要傳輸數據。對于標準的主導企業,主要有高通(美國)、華為(中國)和Accelercomm(歐盟)。
電子工程 | 2018-05-14 15:14 評論數字化轉型大潮下,用戶的IT從傳統應用程序支撐,到針對云原生的對接,從當初的成本中心逐漸轉變成了用戶的業務中心與利潤中心。
云計算 | 2018-05-14 14:32 評論作為去年高調領跑的悍將,空調市場今年的表現格外備受關注。眼下空調旺季腳步臨近,是繼續延續去年的高增態勢,還是筆鋒陡轉難達眾望?從目前的行業聲音來看,2018年的空調市場并不被看好。
智能家居 | 2018-05-14 14:31 評論正道汽車的推出,不僅是仰融東山再起的野心,也飽含著對華晨汽車的眷戀,這從正道和華晨大同小異的車標中便一目了然。
新能源汽車 | 2018-05-14 11:48 評論在光伏行業發展的早期,產品對于材料和工藝的高要求使背板在較長一段時間都被國外大型企業所壟斷。
新材料 | 2018-05-14 11:46 評論一線品牌華為、小米、OPPO、VIVO爭相斗艷,二線品牌魅族、中興各顯神通,但是在我們習慣了國產手機蓬勃發展的時候,一場寒冬卻在不知不覺中降臨,國產手機到底怎了?
電子工程 | 2018-05-14 11:43 評論人工智能(AI)高度依賴于高質量有標識的大數據,在一個生物學假說驅動、效率低下、試錯為主的新藥創新領域,毋庸置疑,這將會顯著提升新藥研發流程中某些階段的效率。
人工智能 | 2018-05-14 11:33 評論2018年3月,印度光伏發電量為33.1億千瓦時,同比增長98.2%,保持了高速增長。一季度,印度光伏發電量85.4億千瓦時,同比增長102.8%。
電力 | 2018-05-14 11:27 評論隨著太陽能產業的發展以及太陽能背板國產化率的提升,中國太陽能背板行業的產能同步地處于非常快速的擴張狀態。
環保 | 2018-05-14 11:24 評論近期,動脈網在與投資機構人士交流中了解到,近年“國家隊”資本在積極參與醫療健康領域投資,已經成為了醫療健康領域投資者中不可忽視的力量,對醫健領域投資生態有重要影響。
醫械科技 | 2018-05-14 10:45 評論
據OFweek產業研究院統計,2013年,臺虹科技產能為2000萬平米,中來股份產能為3000萬平米;而到2017年,臺虹科技產能為4200萬平米,中來股份產能為更是超過10000萬平米。
儲能 | 2018-05-14 10:06 評論
科大訊飛董事長劉慶峰公開表示過,當下智能音箱價格大戰對創業者非常不友好,表示訊飛不愿意降價,也不想補貼。然而一款價格79元叮咚mini2問世,這讓科大訊飛情何以堪?
智能家居 | 2018-05-14 10:04 評論近年來,隨著中國光伏產業的發展和國內技術的革新,國內涌現出數十家太陽能背板企業,他們通過加強技術研發來打破國外的技術壟斷,同時不斷提高產品質量,并憑借性價比優勢正在逐漸擠占國外企業的市場份額,太陽能背板國產化率逐步得到提升。
太陽能光伏 | 2018-05-14 09:32 評論選擇小米還是三星,對印度手機經銷商來說,這是一道艱難的選擇題。始于2018年3月份的渠道商“站隊”,就意味著三星小米從暗斗到明爭,雙方競爭已經到了白熱化程度。
物聯網 | 2018-05-14 09:25 評論
各省、區、市公共和私人充電設施保有量平穩增長,充電電量主要源自電動公交車和出租等專用車輛,以湖北、陜西、四川為代表的中西部地區的充電電量呈逐步上升趨勢。
新能源汽車 | 2018-05-14 08:35 評論1-4月,新能源汽車產銷分別完成23.2萬輛和22.5萬輛,比上年同期分別增長142.4%和149.2%。其中純電動汽車產銷分別完成17.2萬輛和16.8萬輛,比上年同期分別增長120.6%和130.5%。
新能源汽車 | 2018-05-13 02:58 評論韓國半導體產業在十年左右的時間內迅速崛起,有美日貿易帶來的戰略機遇和有需求結構改變帶來的市場機遇,但是如果當時的韓國政府一意孤行,而不是尊重企業家的判斷,配合押注DRAM,沖擊國際市場,激發市場競爭和創新,韓國半導體不可能有機會。
電子工程 | 2018-05-12 10:53 評論
4月,汽車生產239.74萬輛,環比下降8.79%,同比增長12.27%;銷售231.86萬輛,環比下降12.71%,同比增長11.47%。
智能汽車網 | 2018-05-12 09:04 評論