2023年11月2日,工信部發布了《人形機器人創新發展指導意見》,其中強調,針對人形機器人的專用傳感器,需突破高精度視、聽、力、嗅等傳感關鍵技術,以提升環境綜合感知能力。特別提出,要發展高功率密度執行器,滿足高爆發移動和高精度作業需求
物聯網 | 2024-02-04 18:31 評論進入成熟期的中國家電,因為不同企業和商家的能力、眼界和認知問題,對于市場競爭、廠商經營和用戶需求、渠道經營,還存在著不少誤區。比如說,家電市場大盤下跌,主要廠商的營收規模卻逆勢增長,再創新高。這并不是說家電產業仍然充滿機會,也不代表家電機會只掌握在少數廠商手中
智能家居 | 2024-02-04 17:51 評論鞭牛士今日報道 昨日,新能源品牌陸續發布了1月戰報。而AITO問界1月銷量32973輛,超越理想,首次排名新勢力造車第一。 在問界的官方戰報圖中,也特別強調了這個好消息——「首次奪得新勢力月銷冠軍」
新能源汽車 | 2024-02-04 17:18 評論撰文/天璣 2016年,上汽和阿里給中國汽車市場帶來了一款“神車”榮威RX5,這款車的賣點是“全球首款量產互聯網汽車”。榮威RX5的座艙配備了一塊
新能源汽車 | 2024-02-04 17:14 評論作者|田禾 編輯|Jane 出品|幫寧工作室(gbngzs) 2024年1月23日,上汽集團旗下智己品牌開啟城市NOA(即針對城市交通環境開發的駕駛輔助系統),首城為上海主城區。根據智己的官
新能源汽車 | 2024-02-04 17:07 評論2030年氣候目標都已成困局,新的氣候目標又能有幾分勝算? 撰文|森序 出品|零碳知識局 目前,歐盟正在起草第一個 2040 年氣候目標,以縮小其到 2030&nb
環保 | 2024-02-04 16:30 評論作者:趙小飛物聯網智庫原創2024年1月11日,歐盟《數據法案》正式生效,大部分條款將在生效之日起20個月后適用。作為歐盟2020年2月發起的“數據戰略”的核心組成部分,《數據法案》是繼歐盟《數據治理法案》之后第二個主要立法倡議
物聯網 | 2024-02-04 15:56 評論——本文系《二師兄研究所》第92期乘聯會數據顯示,2023年全年國內乘用車累計銷量達到了2170.3萬輛,同比增長5.6%。要知道,年初乘聯會預測的是今年中國車市會零增長,這個表現可以說是超預期了。那么,那些與汽車產業有關的,是不是都吃到肉了呢?并沒有!至少,很多汽車經銷商不是這樣
新能源汽車 | 2024-02-04 15:19 評論2023年的1月車市,和如今的A股大跌有得一拼。根據乘聯會數據統計,去年1月乘用車市場零售量僅129.3萬輛,同比下降37.9%,環比下降40.4%,同比、環比皆創本世紀以來1月最低,并由此掀起了一場橫貫全年的價格戰
新能源汽車 | 2024-02-04 15:09 評論2023年的比拼剛剛結束,各大新能源車企又迫不及待地公布了2024年的銷量目標。從各車企設定的目標來看,既有理想、問界這樣的激進派,又有蔚來、極氪這樣的相對保守派。接下來,汽車門網將通過上下篇,簡析下表中的10個車企能否完成各自的銷量目標
新能源汽車 | 2024-02-04 14:53 評論日前,汽車門網2023年合資車企服務投訴指數排行出爐。數據顯示,合資車企2023年的服務投訴指數為15259.4,同比下滑5.64%。 雖然2023年服務整體投訴指數下滑,但TOP10中除華晨寶馬和
新能源汽車 | 2024-02-04 14:42 評論近日,中國大陸的全年外貿成績單出爐。面對外需低迷和不確定因素疊加的重重挑戰,2023年以人民幣計的外貿數據以微增收官,出口23.77萬億元,增長0.6%;按美元計,出口下降4.6%。整體表現顯疲弱
顯示 | 2024-02-04 14:15 評論導語 Introduction 焦慮意味著,看得到問題,卻無從解決。 作者丨林登萬 責編丨楊晶 編輯丨靳鵬輝 最近,一好一壞兩件事情,震動了日本的產經媒體。 本著先甜后苦的原則,這里
新能源汽車 | 2024-02-04 14:01 評論部分車企公布了一月銷量,最受關注的一定是問界首超理想,成為造車新勢力中的銷冠。 李想的擔心成為現實,不過一月銷量向來都沒有太大的參考性,畢竟在每年年底各家發起沖量后,一月份會迎來相對意義上的淡季期。
新能源汽車 | 2024-02-04 13:41 評論導語 Introduction 不管是內燃機禁令存在變數的歐洲市場,還是新能源打得火熱的中國市場,對于燃油電動同時堅定投資的大眾而言,都有潛在發展的機會。 作者丨李思佳 責編丨楊晶 編輯丨靳鵬輝 2023年,車市戰罷
新能源汽車 | 2024-02-04 11:38 評論蘋果 (AAPL.O) 北京時間 2024年2月2日凌晨,美股盤后發布 2024財年第一季度財報(截至2023年12月)。1、整體業績:收入&毛利率,小超預期。本季度蘋果公司實現營收1196億美元,同比增長2.1%,略超市場一致預期(1180億美元)
顯示 | 2024-02-04 11:21 評論過去兩年,消費、工業領域芯片砍單、減產明顯。汽車曾一度是芯片領域全村的希望,汽車芯片龍頭英飛凌從2020財年到2023財年,營收增長了1.9倍,凈利潤增長了8.5倍。業績飆漲帶飛了股價,從2020年初到現在,英飛凌股價上漲了2.5倍
新能源汽車 | 2024-02-04 11:21 評論雷達財經出品 文|孟帥 編|深海臨近春節之際,造車新勢力們齊齊曬出開年第一個月的交付成績單。由于去年12月年終壓線沖刺,多數車企今年1月的交付成績環比均有所下滑。不過,面對最新出爐的交付答卷,不同選手的心境仍不盡相同
新能源汽車 | 2024-02-04 11:13 評論太陽能光伏 | 2024-02-04 11:03 評論
近三周間,同花順光伏概念指數跌超百分之20,市值集體蒸發,部分光伏企業業績暴跌,業績股價雙跳水屢屢被頂上“熱搜”,在此行業乃至股市寒冬之下,眾多光伏企業近乎同時官宣回購股價,打響股價保衛戰!嚴寒已至2
太陽能光伏 | 2024-02-04 11:00 評論