但在近幾個月,萬鋼經常公開性的提到和回歸燃料電池技術概念。
氫能 | 2019-04-20 09:00 評論福田汽車發布公告,正面回應由于普萊德2018年未達承諾業績預期,東方精工要求原股東補償26.45億元的相關問題。
新能源汽車 | 2019-04-20 08:49 評論豐田和日本汽車零部件供應商Denso將共同投資6.67億美元,而軟銀的遠景基金將投資3.33億美元。SoftBank已經成為優步的最大股東,去年豐田投資了5億美元。
智能汽車網 | 2019-04-19 15:39 評論大眾汽車集團:到2028年,將在中國生產1160萬輛純電動汽車。
新能源汽車 | 2019-04-19 11:16 評論近日,湖南省長沙市河西地區首個電池儲能電站項目——長沙電池儲能電站一期示范工程220千伏延農儲能站正式并入電網運行。
儲能 | 2019-04-19 09:51 評論在特斯拉還沒擁有今天的“江湖地位”之前,有一個“貼身肉搏”多年的“冤家對頭”——Fisker Automotive(Fisker汽車公司)。
智能汽車網 | 2019-04-19 09:27 評論此次入選的8款燃料電池產品類型包括4款燃料電池客車和4款燃料電池廂式運輸車,分別來自中通客車、上海申龍、順達客車、東風汽車4家主機廠,其中東風汽車本批入選產品數量最多達4款。
氫能 | 2019-04-19 08:55 評論
在A股“闖關”失敗之后,上海晶豐明源選擇了科創板,開啟了第二次沖刺資本市場進程。雖然科創板上市條件體現了包容性,但這并不意味著科創板上市條件寬松及其審核放松。對于晶豐明源而言,闖關科創板無異于其登陸資本市場的另一次大考,也是對企業質地的一次重新檢驗。
半導體照明 | 2019-04-19 02:39 評論具體來看,此次參與申報的8款燃料電池產品包括5款燃料電池客車、1款燃料電池廂式運輸車和2款燃料電池載貨汽車底盤,分別來自亞星客車、長江汽車、中車時代、東風汽車、中植汽車和一汽解放青島汽車6家主機廠。
氫能 | 2019-04-18 18:04 評論近日,美國最大的電動汽車充電網絡運營商EVgo已經完成建設或正在建設11個快速充電站的14個電池儲能系統。
鋰電 | 2019-04-18 16:04 評論辛國斌指出,當前國內新能源汽車發展取得顯著成效,但仍存在創新能力與技術儲備不足以及企業數量多、規模小、資源分散等大而不強的問題。
氫能 | 2019-04-18 14:33 評論自 2017 年以來,蘋果與高通始終在為高通的專利授權做法爭論不休,雙方互不相讓,頻繁在法庭上演互訴戲碼。一會兒高通控告蘋果拖欠專利費,一會兒蘋果狀告高通,要求返還十億美元不正當獲利。雙方就這樣相互爭斗了兩年多,一共在全球 6 個國家、16 個司法管轄區進行了總計超過 50 項的司法訴訟。
物聯網 | 2019-04-18 11:07 評論由中國東方電氣集團投資建設的氫燃料電池自動化生產線一期工程于10日上午正式投產。
儲能 | 2019-04-18 10:24 評論4月17日,發改委促進汽車等更新消費政策方案曝光,嚴禁地方限購,已限購地方指標近兩年要增50%、100%,取消對無車家庭購車限制,研究以舊更新政策。汽車股大漲。
新能源汽車 | 2019-04-18 09:39 評論該燃料電池車投入運營的201路公交路線,全程往返24km,完成一趟行駛需用時1.5-2h。在實際運營過程中,該燃料電池車型號稱與同類型純電動車相比具有明顯優勢。
氫能 | 2019-04-18 09:12 評論該法案要求該州到2025年逐步淘汰煤炭,到2045年實現100%無碳電力,并要求所有銷售的電力到2030年達到碳中和。
儲能 | 2019-04-18 09:07 評論氫基礎設施的匱乏與北京燃料電池汽車保有量增加的現實矛盾日益激烈,在加氫站被寫入政府工作報告后,北京加快加氫站建設的訴求更為迫切。
氫能 | 2019-04-18 08:49 評論
4月10日,華燦光電發布業績預告稱,2019年一季度預計虧損1.45億元~1.50億元,而上年同期公司盈利1.43億元。這是繼2018年第四季度以來,華燦光電連續第二個季度大幅虧損。受到業績虧損的影響,華燦光電當天的股價出現跌停。
半導體照明 | 2019-04-18 01:32 評論4月15日,紅點獎組委會宣布,蔚來換電站斬獲2019紅點獎“產品設計大獎”。這也是蔚來連續第二年獲得紅點獎。去年,蔚來專屬充電樁曾榮獲2018紅點獎“最佳設計獎”。
鋰電 | 2019-04-17 16:22 評論4月16日,比亞迪插混概念跑車e-SEED GT和純電動小型SUV S2亮相上海車展。同時,比亞迪宋MAX EV版正式發布,該車最大輸出功率120kW,最高車速150km/h。
新能源汽車 | 2019-04-17 15:39 評論