從形式上看,將原廠的電子元器件送到工程師手中無外乎這幾種形式,德州儀器這樣的直銷,安富利、艾睿提供的分銷,以及唯樣商城、科通芯城等主打的電商。
儀器儀表 | 2019-10-14 08:53 評論“有數(shù)據(jù)顯示,2018年,美國企業(yè)上云率已經(jīng)達(dá)到 85%以上,歐盟企業(yè)上云率也在70%左右。而據(jù)中國電子學(xué)會等組織和機(jī)構(gòu)的不完全統(tǒng)計(jì),2018年,中國各行業(yè)企業(yè)上云率只有40%左右,在數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面還有較長的路要走
云計(jì)算 | 2019-10-14 08:48 評論三季度已經(jīng)結(jié)束,市調(diào)機(jī)構(gòu)陸續(xù)發(fā)布PC企業(yè)出貨量數(shù)據(jù),IDC給出的數(shù)據(jù)顯示聯(lián)想依然是全球PC老大,但是其對惠普的領(lǐng)先優(yōu)勢被削弱,惠普在增速方面超過了聯(lián)想,這意味著聯(lián)想要捍衛(wèi)老大的位置需要更努力一些。IDC給出的數(shù)據(jù)顯示,今年三季度聯(lián)想以24.6%的市場份額居于PC行業(yè)第一名,同比增速為7.1%
電子工程 | 2019-10-14 08:24 評論今天,中國信通院發(fā)布了“2019年9月國內(nèi)手機(jī)市場運(yùn)行分析報告”。
通信 | 2019-10-12 17:00 評論CPU芯片被譽(yù)為一個國家的“工業(yè)糧草”,代表了一個國家信息技術(shù)水平。隨著上海兆芯發(fā)布的全新一代KX-5000系列處理器,讓我們看到了打開“芯結(jié)”的曙光。
智能硬件 | 2019-10-12 16:35 評論從宏觀角度,WHO結(jié)合發(fā)展中國家衛(wèi)生系統(tǒng)和人群健康狀況提出了慢性病創(chuàng)新照護(hù)框架(Innovative care for chronic conditions framework,ICCC)。
人工智能 | 2019-10-12 15:01 評論據(jù)國家能源局上月發(fā)布的《戶用光伏項(xiàng)目信息(2019年9月)》顯示,截至2019年8月底,全國累計(jì)納入2019年國家財政補(bǔ)貼規(guī)模戶用光伏項(xiàng)目裝機(jī)容量為335.71萬千瓦,貼規(guī)模僅剩14.29萬千瓦(142.9MW)
太陽能光伏 | 2019-10-12 11:52 評論2019年8月,光伏逆變器總出貨量達(dá)6.08GW,出口總額2.24億美元。其中,TOP20廠商出口總量達(dá)到5.13GW,出口總額達(dá)到了1.66億美元。其中華為出口額4944萬美元,出貨量1755MW,
太陽能光伏 | 2019-10-12 09:49 評論政策相關(guān)發(fā)文字號:滬發(fā)改能源〔2019〕118號發(fā)文標(biāo)題:關(guān)于公布2019年第一批可再生能源和新能源發(fā)展專項(xiàng)資金獎勵目錄的通知發(fā)文部門:上海發(fā)改委發(fā)文日期:2019.9.30文件類型:上海2019年新
太陽能光伏 | 2019-10-12 09:28 評論LG Display公司正在加速從液晶顯示器(LCD)面板向有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)面板的轉(zhuǎn)變,因?yàn)橐壕э@示器業(yè)務(wù)的盈利能力正因LCD顯示器價格的穩(wěn)步下降而惡化。
智能硬件 | 2019-10-12 09:14 評論市面上標(biāo)榜續(xù)航300KM+、400KM+的電動車已經(jīng)多如牛毛了,但實(shí)際續(xù)航往往要打個折扣,而折扣之后的續(xù)航里程會讓很多消費(fèi)者不滿意。但是并沒有一勞永逸能解決實(shí)際續(xù)航里程的辦法,所以各大廠商就使勁地增加車輛的最大續(xù)航里程,這不600km+的電動車已經(jīng)來了
新能源汽車 | 2019-10-12 09:12 評論隨著時間的推移,Apple Watch智能手表幾乎變得無處不在了了,新款蘋果手表每年秋季都會推出其他智能手表無法比擬的高級新功能,是用戶能夠購買的最佳智能手表。那么,今年的情況如何呢?
可穿戴設(shè)備 | 2019-10-12 09:03 評論MPV車型一直以來都是以商務(wù)的風(fēng)格來面對消費(fèi)者,隨著人們對汽車生活的深入,對于MPV這一類車型也被人們所接受,根據(jù)中國汽車流通協(xié)會汽車市場研究分會(乘聯(lián)會)最新綜合銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示MPV汽車8月份的銷
新能源汽車 | 2019-10-12 09:02 評論環(huán)保 | 2019-10-11 17:20 評論
聯(lián)邦內(nèi)閣今日批準(zhǔn)了《 2030年氣候保護(hù)計(jì)劃》,其中,政府將太陽能裝機(jī)目標(biāo)提高到98GW,為當(dāng)前德國累計(jì)光伏裝機(jī)量的兩倍。盡管關(guān)于太陽能的相關(guān)內(nèi)容僅占整個170頁計(jì)劃書的零星片段,但這已是令人欣慰的進(jìn)步
太陽能光伏 | 2019-10-11 11:57 評論9月30日-10月1日中國芬蘭科技合作項(xiàng)目新型城鎮(zhèn)能源互聯(lián)系統(tǒng)研究及其試點(diǎn)應(yīng)用課題組受邀到芬蘭ESPOO市參加世界低碳城市聯(lián)盟組織的第十四屆低碳發(fā)展論壇“Responsible City Forum”并與芬蘭方面召開聯(lián)合啟動會
太陽能光伏 | 2019-10-11 11:25 評論10月10日晚間消息,比亞迪股份有限公司發(fā)布9月銷量快報。公告顯示,比亞迪新能源汽車9月銷量為13,681輛,去年同期為27,903輛;1-9月新能源汽車?yán)塾?jì)銷量為192,620輛,去年同期為143,418,同比增長34.31%
鋰電 | 2019-10-11 10:16 評論無論對于汽車行業(yè)還是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)而言,2019年都可以說是過去十年中最艱難的一年,在技術(shù)、人口雙重紅利釋放接近末期,存量時代的殘酷廝殺即將拉開序幕。可以預(yù)見的是,未來的數(shù)年中,汽車行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)都將進(jìn)
智能汽車網(wǎng) | 2019-10-11 09:42 評論市場研究公司W(wǎng)ood Mackenzie最新研究報告稱,到2019年底,“使用到壽命終止”需要更換的光伏逆變器到預(yù)計(jì)將達(dá)到21GW。到2020年,逆變器的更換總需求預(yù)計(jì)將占全球逆變器市場的3.4%,而在未來五年中,這將增加到總累積容量的14%
太陽能光伏 | 2019-10-11 08:42 評論電車匯消息:據(jù)電車匯實(shí)地采訪成都公交了解到,目前中植一客成都汽車有限公司(以下簡稱“中植一客”)已經(jīng)開始針對成都公交的產(chǎn)品需求定制了1-2款公交車做測試,而這已經(jīng)是中植一客母公司康盛股份宣布將總部從杭州淳安遷移至成都經(jīng)開區(qū)后的第9個月
鋰電 | 2019-10-10 17:08 評論