在“補(bǔ)高不補(bǔ)低”政策的作用下,高續(xù)航、高能量密度車型一度成為很多車企的產(chǎn)品方向。
新能源汽車 | 2019-06-12 09:52 評(píng)論
5月16日,美國國家運(yùn)輸安全委員會(huì)(NTSB)對(duì)于2018年3月1日發(fā)生在美國弗羅里達(dá)州德爾雷海灘的致命車禍發(fā)布了初步調(diào)查報(bào)告,特斯拉的Autopilot自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)與這起事故有重要關(guān)聯(lián)。
智能汽車網(wǎng) | 2019-06-12 09:46 評(píng)論2019年,AR/VR市場在走過萌芽、興起、狂熱與泡沫破滅之后,開始逐漸復(fù)蘇,相關(guān)芯片、屏幕、傳感器等關(guān)鍵零部件也取得了不少進(jìn)展,行業(yè)有望再次迎來高速增長。相較于C端市場,在B端,AR/VR已落地許多場景,包括教育、醫(yī)療、文旅、體育等
安防 | 2019-06-12 09:35 評(píng)論美國能源部(DOE)今年早期啟動(dòng)了一個(gè)項(xiàng)目,旨在回收鋰電池以及鋰電池技術(shù)中的關(guān)鍵材料。
環(huán)保 | 2019-06-12 09:08 評(píng)論在實(shí)際競標(biāo)過程中,卻常常出現(xiàn)令人咋舌的競標(biāo)價(jià)格。
太陽能光伏 | 2019-06-12 09:03 評(píng)論
2020年東京夏季奧運(yùn)會(huì)將開幕,而就在近期豐田也宣布了一項(xiàng)計(jì)劃,將在2020年東京奧運(yùn)會(huì)上亮相旗下的固態(tài)電池電動(dòng)汽車。
鋰電 | 2019-06-12 08:52 評(píng)論中國汽車經(jīng)銷商的庫存指數(shù)已經(jīng)連續(xù)17個(gè)月超過警戒線了。
智能汽車網(wǎng) | 2019-06-12 08:35 評(píng)論
近日,宇通客車,中通客車等陸續(xù)發(fā)布了2019年5月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)快報(bào)。
新能源汽車 | 2019-06-12 08:33 評(píng)論6月11日消息,根據(jù)中國信通院的消息,2019年5月,國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量3829.4萬部,同比增長1.2%,環(huán)比增長4.8%,其中4G手機(jī)3647.7萬部,同比增長1.2%,在同期手機(jī)出貨量中占比95.3%,另有2G手機(jī)出貨量181.7萬部,本月沒有3G手機(jī)出貨
物聯(lián)網(wǎng) | 2019-06-11 16:53 評(píng)論如果時(shí)光倒流5年,不敢相信如今的魏建軍在媒體和公眾面前如此活躍。
智能汽車網(wǎng) | 2019-06-11 15:24 評(píng)論奇點(diǎn)最終能不能將來自豐田eQ的iC3如約推入市場或許已經(jīng)變得不重要,更受外界關(guān)注的是,奇點(diǎn)汽車為什么要將八年前一輛被豐田拋棄的電動(dòng)車納入囊中,奇點(diǎn)汽車究竟要做些什么?
智能汽車網(wǎng) | 2019-06-11 15:18 評(píng)論工信部6日正式向中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照。我國正式進(jìn)入5G商用元年。
顯示 | 2019-06-11 15:05 評(píng)論BAT和華為帶了一個(gè)“壞頭”,作為科技企業(yè),卻“不務(wù)正業(yè)”跑去“修路”。
智能汽車網(wǎng) | 2019-06-11 15:04 評(píng)論希望找到一種回收鋰離子電池的方法,可以顯著降低電池儲(chǔ)能和其他應(yīng)用的成本。
鋰電 | 2019-06-11 14:48 評(píng)論該公司認(rèn)為2019年是一個(gè)強(qiáng)勁的反彈年,預(yù)計(jì)金屬增材制造市場的收入將在2024年達(dá)到110億美元的水平。
3D打印 | 2019-06-11 14:41 評(píng)論據(jù)市場研究和咨詢機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的2018年IT服務(wù)市場報(bào)告顯示,在亞太市場,阿里云2018年以19.6%的市場份額位居第一。一、阿里云市場份額位居亞太第一的幾個(gè)關(guān)鍵Gartner的報(bào)告顯示,阿里云已經(jīng)連續(xù)兩年蟬聯(lián)亞太市場第一,并穩(wěn)居全球第三了
云計(jì)算 | 2019-06-11 14:33 評(píng)論
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2019年第一季度,全球10G PON技術(shù)的部署增長強(qiáng)勁。但是寬帶接入網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售卻出現(xiàn)整體下滑趨勢(shì),本季度收入為29億美元,同比下滑2%。
光通訊 | 2019-06-11 14:30 評(píng)論一周多的時(shí)間,F(xiàn)CA與雷諾之間的微妙關(guān)系,像極了愛情。
智能汽車網(wǎng) | 2019-06-11 11:51 評(píng)論在CES Asia 2019前一天,一家自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司,在上海發(fā)布了一個(gè)基于英偉達(dá)最先進(jìn)的量產(chǎn)自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)Xavier的面向量產(chǎn)的MAX自動(dòng)駕駛系統(tǒng)解決方案。
智能汽車網(wǎng) | 2019-06-11 11:21 評(píng)論日前,上汽通用凱迪拉克官方正式公布了凱迪拉克5月銷量情況數(shù)據(jù)。
智能汽車網(wǎng) | 2019-06-11 11:20 評(píng)論