5月13日,中國汽車工業協會公布了4月的產銷數據,沒有驚喜,沒有意外,乘用車產銷量數據全是下滑的。
智能汽車網 | 2019-05-14 14:26 評論
5G頻譜拍賣在全球范圍內加速發展,全球移動通信系統協會對一些拍賣設計人為地抬高價格或低效分配本已稀缺的頻譜資源提出了擔憂,這些資源可能會危害消費者。
光通訊 | 2019-05-14 14:13 評論路透社援引三位知情人士消息稱,北汽集團欲收購德國戴姆勒4%-5%的股份,以確保其對雙方在中國成立的合資公司——北京奔馳汽車的投資穩定。
智能汽車網 | 2019-05-14 14:07 評論截至2019年4月,全國公共充電樁和私人充電樁總計保有量為95.3萬臺,同比增長75.2%。
新能源汽車 | 2019-05-14 13:59 評論美國貿易代表處(USTR)宣布,5月10日凌晨00:01(北京時間中午12:01)起,對華2,000億美元商品關稅由10%上調至25%。
新能源汽車 | 2019-05-14 11:40 評論據悉,中國臺灣垂直整合LED制造商隆達電子日前表示,2019年下半年,Mini LED背光單元綜合營收占比將增長至5%至10%。
半導體照明 | 2019-05-14 11:03 評論不可否認,如今中央與地方政府出臺了一系列扶持政策,鼓勵氫燃料電池汽車的發展,為氫燃料汽車提供了一個發育的“溫室”,但氫燃料時代或許離我們并沒有那么近,只有技術的突破才能帶來產業的變革。
儲能 | 2019-05-14 10:42 評論在汽車行業,甚至剛興起的新能源汽車行業,產能過剩的警告聲就沒斷過。那么,汽車及零部件產業投資、擴產是不是很冷清呢?
智能制造 | 2019-05-14 10:11 評論在汽車行業,甚至剛興起的新能源汽車行業,產能過剩的警告聲就沒斷過。那么,汽車及零部件產業投資、擴產是不是很冷清呢?
智能汽車網 | 2019-05-14 10:11 評論5月13日,中中國汽車工業協會月度信息發布會在京舉行。根據中汽協公布的數據顯示,4月份,汽車生產205.2萬輛銷售198.05萬輛,同比分別下降14.45%和14.61%。
智能汽車網 | 2019-05-14 09:58 評論智能音箱的發展始于2014年,亞馬遜在2014年底發布Echo,至今占據美國市場60%以上,全球市場也達30%以上。
人工智能 | 2019-05-14 09:39 評論隨著合資股比大限的臨近,一場圍繞合資股比的博弈正在暗流涌動。
智能汽車網 | 2019-05-14 09:35 評論得北京者,得純電動市場。
新能源汽車 | 2019-05-14 09:33 評論寄希望于大眾的江淮汽車,正身處困局。
新能源汽車 | 2019-05-14 09:30 評論從國外化石燃料+碳捕集和封存(CCS)或可再生能源的電解中實現低成本,零排放氫制氫。
環保 | 2019-05-14 09:29 評論
整車企業、科技公司、一級供應商和初創公司,紛紛尋求合作,以降低研發成本、加快研發進度、加速落地普及。一時間,各種各樣的聯盟,在全球范圍內興起。
智能汽車網 | 2019-05-14 09:26 評論香港金融管理局近日宣布,再向四家申請機構發出虛擬銀行牌照,包括螞蟻商家服務(香港)、貽豐、洞見金融科技和平安壹賬通,牌照即日起生效。
智慧城市 | 2019-05-14 09:05 評論近日來,新能源行業又出“是非”,東方精工與其子公司普萊德“互撕”起來。
鋰電 | 2019-05-14 08:53 評論
根據乘聯會最新數據統計顯示,4月份國內狹義乘用車市場零售銷量為150.8萬輛,同比下降16.9%,這已經是國內汽車市場連續11個月出現下滑了。
新能源汽車 | 2019-05-14 08:40 評論
200萬套光伏系統(含戶用、商業、公用事業)每年產生的電力足以供應1200萬戶美國家庭使用。
太陽能光伏 | 2019-05-14 08:39 評論