據悉,由于《水俁汞防治公約》將于2020年生效,屆時將會禁止含汞產品的生產、出口和進口,用于消毒滅菌等應用的UV-C LED模塊的需求很可能會在2019年下半年飆升。
半導體照明 | 2019-04-09 10:53 評論上周,汽車圈最熱門的新聞莫過不少汽車廠家宣布官降。許多汽車廠家在聲明中說,為了響應自4月1日起國家對制造業降低增值稅的決定,對全系產品降低廠商建議零售價,以響應國家減稅降費號召,真正讓利給中國消費者。
智能汽車網 | 2019-04-09 10:45 評論據趙軍民介紹,汽機油領域,2017年APISN及以上性能等級的油品占27%的市場份額,而到2022年時,這個數字將會翻一番至54%。
環保 | 2019-04-09 10:44 評論2019年3月,美國電動汽車銷量約為2.7萬輛,特斯拉Model 3以1.46萬輛的成績位列銷量榜第一。
新能源汽車 | 2019-04-09 10:25 評論
在技術上,ADAS被劃分定義為L2級別自動駕駛,國內從事ADAS的企業眾多,普遍要比自動駕駛公司(特指L4級別)成立時間要早,融資輪次而言,目前公布融資的公司都到了B輪,相比之下自動駕駛公司融資輪次還在A輪為主。
智能汽車網 | 2019-04-09 10:09 評論劍橋大學工程系團隊創辦的Wayve憑借機器學習算法,只需要使用攝像頭和基本的衛星導航就可以實現自動駕駛汽車在陌生的道路上行駛。
智能汽車網 | 2019-04-09 09:37 評論4月4日,長安汽車發布公告稱,該公司持股50%的合營企業江鈴控股擬通過公開掛牌增資擴股方式引入一家戰略投資者。
智能汽車網 | 2019-04-09 09:37 評論4月7日,海馬汽車發布2019年3月產銷公告顯示,3月海馬汽車產銷量分別為1472輛和1882輛,同比分別下降82.73%和77.28%。
新能源汽車 | 2019-04-09 09:36 評論中國新能源汽車市場蓬勃發展,但外資動力電池一直飽受冷落。它們的命運可能迎來拐點:三星、LG化學進入最新一期工信部公告,而且配套的是純電動乘用車。
鋰電 | 2019-04-09 09:34 評論事實上,光伏發電在意大利已經滿足了5%的電力需求和10%以上的高峰需求。意大利光伏市場裝機非常穩定,月均裝機29兆瓦左右。
太陽能光伏 | 2019-04-09 09:03 評論如果說智慧城市在十年前還只是一個概念,那么現在的智慧城市已經成為了城市建設快速發展背景下的必然產物。
顯示 | 2019-04-09 09:02 評論增程式電動車節油效果達到通常能達到50%。LY混動車是短途純電,長途增程。其節油效果好于增程式電動車。
新能源汽車 | 2019-04-09 08:55 評論增程式電動車節油效果達到通常能達到50%。LY混動車是短途純電,長途增程。其節油效果好于增程式電動車。
智慧海洋 | 2019-04-09 08:55 評論百度本來就家里有礦,自動駕駛技術獨步天下。作為領頭羊,百度在做路測時還比其他公司要努力上心。
智能汽車網 | 2019-04-09 08:47 評論
機器人市場的放大給末端工具廠商帶來了很好的發展機會,使得技術創新能夠得到更好的市場驗證。廠商正在通過技術了突破和功能價格進行競爭,未來將出現更多樣式的機器人末端工具,并將形成一翻新的景象。
機器人 | 2019-04-09 06:31 評論很多人在買新能源汽車的時候都會考慮到續航的問題,大多數人都要兼顧長途出行的需求,但是對于購買插電式混合動力,或者是增程式車輛而言,很多人都會有一種疑問就是誰更省油,從構造上面而言,插電式混合動力,汽車可以理解為有兩套獨立系統。
新能源汽車 | 2019-04-08 15:59 評論無比強勢的德國汽車巨頭們,被“過度挑戰”的排放標準觸動著脆弱的神經,背后其實是害怕喪失保持了一百多年領導地位的顫栗感。
環保 | 2019-04-08 14:19 評論為挽救iPhone的銷售,據稱它在全球增長最快的印度市場已與微創合作生產舊款iPhone7、iPhoneSE等機種的情況下,近日再與富士康達成協議在印度生產iPhoneX,希望以價格較低的舊款iPhone滿足印度消費者的需求,以求拉抬iPhone的銷量,此舉能成功么?
電子工程 | 2019-04-08 14:02 評論無比強勢的德國汽車巨頭們,被“過度挑戰”的排放標準觸動著脆弱的神經,背后其實是害怕喪失保持了一百多年領導地位的顫栗感。
智能汽車網 | 2019-04-08 11:59 評論根據Gartner的最新調研數據,2018年全球銷售的手機總數從4.078億增加到4.084億部,增長率僅為0.1%,整個行業的紅利期已經結束,市場前三名已經持續多年被三星、蘋果與華為(含榮耀)牢牢占據。
電子工程 | 2019-04-08 11:40 評論