當地時間1月22日,53歲的英菲尼迪前全球總裁羅蘭德?克魯格(Roland Krueger)將于戴森公司汽車部門擔任要職。
智能汽車網 | 2019-01-25 14:28 評論對傳統的DIY板卡廠商來說,無論是出于業務增長的需求,現有業務的防守,還是出于對客戶盤面的維護,都有足夠的動力進軍存儲產業——商科、影馳、七彩虹、華碩、微星、技嘉這6大板卡的“剩者為王”們又是怎么應對存儲市場的,他們的得失是什么?
電子工程 | 2019-01-25 14:26 評論進入汽車新時代以來,規模較小的自主品牌由于在資金、技術等方面太過乏力,很難跟上市場轉型新能源、智能化的步伐。
新能源汽車 | 2019-01-25 14:20 評論根據相關數據顯示,未來五年內,行業對波長傳輸速率大于100 Gbps的需求預計將推動光傳輸設備銷量達到近800億美元。
光通訊 | 2019-01-25 14:19 評論據預計,后續國內鈷市場需求增長有限,而供應增多概率較大,預計鈷價易跌難漲。
儲能 | 2019-01-25 11:15 評論2019年,吉利汽車銷量又創新高,在完成了一系列收購的同時,也在為未來汽車智能網聯化布局,正在多地籌建智能網聯汽車封閉實驗場,本文為吉利整車實驗中心高級技術專家謝剛分享的吉利智能網聯汽車實驗場地的規劃設計。
智能汽車網 | 2019-01-25 11:14 評論1月19日,一汽-大眾全新一代速騰閃耀亮相,讓北京與上海的消費者先睹為快。與以往不同的是,此次一汽大眾車型發布并沒有選擇在某一個場地,邀請眾多媒體共同鑒賞,而是將展車放在人頭攢動的熱點地區進行展示。
智能汽車網 | 2019-01-25 10:52 評論CES主辦方完成了一份全球消費科技市場2017-2022預測報告,其中2019年的預測,則在今年CES媒體日上首次對外公開,給出全球電子消費產品的核心預測數據和分析。
人工智能 | 2019-01-25 10:44 評論從汽車誕生之后的百余年里,人類對速度與駕駛激情的追求從來沒有停止,每一個時代都有這樣的一個標桿出現,多年來,寶馬也未曾將“運動標桿”的稱號拱手讓人過。
智能汽車網 | 2019-01-25 10:39 評論在我國汽車產業由“高速增長”轉向“高質量增長”的調整期,企業更應該關注的是如何提升單車利潤,而不是一味地追求銷售數量。
智能汽車網 | 2019-01-25 10:37 評論
在商業世界中,企業所追求的無非就是自身版圖的不斷托大,最好是在各個領域中都要有自身的影子,用以不斷加強企業在市場的戰斗力。
新能源汽車 | 2019-01-25 10:15 評論自混改以來,廣受BATJ等互聯網大佬支持并且經營業績大有改觀,不斷謀求壯大自強的中國聯通,現在距離三分天下還有多遠呢?
智慧城市 | 2019-01-25 10:15 評論在國內車市罕見出現負增長的2018年,北汽集團克服重重困難,奮力而為,取得了銷量和利潤雙增長的良好業績。尤其是利潤增長數倍于營收增長,呈現出高質量發展的良好態勢。
新能源汽車 | 2019-01-25 10:08 評論在幾天前的一場機器人會議上,Uber就宣布了一件大事——成立“微動力機器人”(micromobility robotics)團隊,研發擁有自動駕駛技術的電動踏板車和自行車。
機器人 | 2019-01-25 09:56 評論
華為近期公布消息指2018年的手機銷量是2.08億部,同比增長高達36%,在全球智能手機市場出現下滑的情況下,它能取得如此快速的增長,實屬難能可貴,這也是它有足夠的信心在今年或明年超越三星成為全球最大的手機品牌。
通信 | 2019-01-25 09:53 評論對于中國的新能源市場來說,百萬量級的市場規模意味著這一全新產業已經從最初的導入期進入了飛速成長期,產品技術與品質升級正在悄然推進。作為行業的領頭羊,北汽新能源也是如此。
新能源汽車 | 2019-01-25 09:35 評論汽車共享是一種將私人轎車公交化的新型汽車應用模式,結合車聯網技術,相比傳統汽車租賃更加靈活和高效,有助于提高車輛的使用效率從而減少城市私家車保有量。
智能汽車網 | 2019-01-25 09:27 評論也許是恒大入局汽車產業的決心打動了卡耐,也許是卡耐為這個美好的承諾動了心,不得不說,這段“姻緣”也算是天作之合。
新能源汽車 | 2019-01-25 09:25 評論汽車共享是一種將私人轎車公交化的新型汽車應用模式,結合車聯網技術,相比傳統汽車租賃更加靈活和高效,有助于提高車輛的使用效率從而減少城市私家車保有量。汽車共享通過多人共用一輛汽車來滿足用戶出行需求,從而緩解交通擁堵,節能減排。
物聯網 | 2019-01-25 09:25 評論