如果說2月份的降價狂的主角是新能源汽車,在進入3月之后,扛起降價大旗的就是燃油車。我們現在事后看,特斯拉引領的新能源降價看起來動人心魄,那么燃油車的降價則可以視為暴風驟雨般的猛烈。這場由湖北省和東風旗下品牌聯手推出的政企超級補貼正在“殘暴”地影響著整個車市
智能汽車網 | 2023-03-13 10:12 評論作者 | 甄 瑤 編輯 | 李國政 出品 | 幫寧工作室(gbngzs) A級轎車市場狼煙四起。 2月10日,比亞迪
智能汽車網 | 2023-03-13 10:04 評論3月10日下午中國汽車工業協會(簡稱中汽協)的發布會,信息量很大:除了正式宣布7月5日至7日,《2023中國汽車論壇》將在上海嘉定舉行和2月產銷數據發布之外,還發布了國內首份基于車輛實測數據的智能駕駛年度分析保告——《中國智能駕駛產業發展年度保告(2022)》
新能源汽車 | 2023-03-13 09:56 評論芯片發展到今天,已經是一種基礎性的科技了,它已是一切信息化、數字化的基礎,所以它有多重要,不用多說。 而從全球的水平來,中國芯片產業還是較為落后的,特別是在制造方面,落后太遠,目前國內掌握的芯片制造水平為14nm,而臺積電已經達到了3nm
電子工程 | 2023-03-13 09:46 評論作者:龔進輝 電商江湖永遠不缺乏競爭,大大小小的戰役不計其數。只不過活躍在臺面上的玩家幾經更迭,有人遺憾離場,有人入場廝殺,只為分得一杯羹;仡^來看,2016年無疑是電商變局的關鍵年份,雖然2016年不是改變電商格局的一年,但冥冥中撒下了重塑電商格局的種子,新一輪變革的大幕由此拉開
通信 | 2023-03-13 09:35 評論日前消息指美國三大芯片設備企業傳出了裁員的消息,主要是受中國芯片設備自給率大幅提升的影響,中國不僅減少購買美國芯片,也在減少購買美國芯片設備,讓美國芯片行業備受壓力。 中國芯片這幾年已取得了長足
電子工程 | 2023-03-13 09:19 評論最近有個說法:ChatGPT這么成功的AI應用之所以誕生在美國,而非中國,是因為中國AI領域的企業急功近利,投資人竭澤而漁。 類似結論有很多論據,比如中國投資圈看AI項目必要看場景和商業潛力,根本不看那些短期見不到回報的基礎模型項目
人工智能 | 2023-03-12 09:04 評論作者 | 東關大先生出品 | 電動公會“沒有賣不出去的車,只有不合適的價格。”這幾天汽車行業愈演愈烈的“價格戰”,讓各大品牌徹底殺瘋了
新能源汽車 | 2023-03-10 18:14 評論2022年對于全球及中國家用空調市場來說是極為不平凡的一年,俄烏戰爭造成全球政經和貿易格局急劇變化,全球經濟面臨新的挑戰。美國加息導致美元回流全球資本緊縮、歐洲通貨膨脹持續攀升、東南亞市場面臨需求不足和庫存高位雙重挑戰;國內市場在疫情擾動、地產下行、消費信心不足等影響下也是節奏紊亂市場高度承壓
智能家居 | 2023-03-10 17:43 評論(本文系紫金財經原創稿件,轉載請注明來源) 智能門鎖曾是許多新建高檔小區的標配,近幾年來,用“舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家”來形容智能門鎖逐漸普及的過程并不為過。從全部來自于國外品牌,到國產品牌后來居上,國產智能門鎖走出了一條穩健向上的路子
智能家居 | 2023-03-10 16:55 評論撰文 | Penn;編輯 | 郭郭→這是《環球零碳》的第558篇原創在綠色經濟轉型的過程中,圍繞著全球清潔能源產業的國際競爭仍在繼續。這一次戰火燒到了歐洲引以為傲的汽車產業,在美國的誘人補貼下,大眾汽車準備“移情別戀”了
太陽能光伏 | 2023-03-10 16:49 評論根據乘聯會公布的最新數據,2月份國內狹義乘用車市場零售銷量達到138.9萬輛,同比增長10.3%,環比增長7.4%。其中,燃油車型同比下滑3.7%,這或與購置稅減半退出等因素有關。 備受大家關注的豪華車市場,2月份表現如何?我們來具體關注一下
新能源汽車 | 2023-03-10 16:11 評論中國的汽車市場正在陷入一股狂熱。進入3月份以來,湖北省聯合多家車企推出了政企購車補貼,涉及的企業有東風本田、東風日產、東風雪鐵龍,東風標致、東風風神等,優惠力度相當可觀。車型不同,補貼力度也不同。東風
新能源汽車 | 2023-03-10 15:56 評論前言2023年2月,全球批準新藥數量與往月基本持平。FDA批準9款新藥(NDA/BLA),包含3款新獲批的新分子實體藥物(NDA:Type 1 - New Molecular Entity),1款生物
醫械科技 | 2023-03-10 15:51 評論顯示 | 2023-03-10 15:47 評論
新一輪“內卷”開啟!突然之間,一場“搶車狂潮”席卷湖北,燃油車也迎來了“補貼時代”。“我們的展車都已經售罄,現在全部
新能源汽車 | 2023-03-10 15:34 評論青記按: 本文內容節選自 《青記智庫|2022年青島新經濟年報 (上)》之“2022年度青島十大新經濟事件”。 對于青島新興產業來說,2022年是滿懷希望的一年,也是充滿焦慮的一年
智慧城市 | 2023-03-10 15:24 評論“去湖北搶車!”“錯過可能要等10年”,這樣的話語竟然成為近日的熱詞熱句,并迅速沖上了熱搜榜。湖北汽車促銷政策出爐之后,一片搶購之聲,在很多東風4S店幾乎是瞬息間就被搶購一空
新能源汽車 | 2023-03-10 15:24 評論“不論什么車,只要降價夠狠,都是香餑餑”,用這句話來形容本輪“湖北史上最強購車優惠季”最合適不過。憑借著讓人無法拒絕的降價優惠,去湖北搶車已經成了這幾天網上最火爆的話題
新能源汽車 | 2023-03-10 15:18 評論日系車企究竟是遇到了怎樣的困難才落得如此境地? 隨著3月的到來,主流車企的財報相繼發布,營收上的表現各品牌基本都順利的挺過了2022年,但是相比于2021年的強勢表現,很多車企還是倒吸了一口冷氣,特別是日系車企,在2022年甚至被整體甩在了后面
新能源汽車 | 2023-03-10 15:05 評論