根據中汽協公布的數據顯示:2018年中國汽車總銷量為2808.06萬輛,同比下降2.76%。
新能源汽車 | 2019-02-01 15:38 評論被中汽協除名、銷量造假、經營困難、職業經理人頻繁出走……這幾年,對于眾多的爭議,華泰汽車從來沒有間斷過。
智能汽車網 | 2019-02-01 15:22 評論1月29日,國家發改委、財政部、工信部等十部委聯合印發了《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案(2019年)》。
智能汽車網 | 2019-02-01 14:16 評論在2018年12月的典型投訴舉報事項具體處理情況中,涉及光伏發電的均為電費結算不及時問題,國家能源局已督促相關供電企業盡快結算。
太陽能光伏 | 2019-02-01 11:52 評論2019年1月30日,國際能源署、國際鐵路聯盟發布《鐵路的未來—能源和環境的機會》。
環保 | 2019-02-01 11:26 評論水輪發電機組軸系計算是指水輪發電機組的臨界轉速計算。通過軸系計算, 可以確定導軸承的軸向布置位置, 并且對導軸承的油膜剛度提出要求 。
電力 | 2019-02-01 10:45 評論據悉,由于季節性因素,IT(筆記本電腦和顯示器)面板的價格將在2019年第一季度繼續下降。而由于一些面板產商已經將更多產能轉移到了電視面板的生產,從而導致IT面板供應的減少,因此價格下降幅度將會進一步減小。
顯示 | 2019-02-01 10:37 評論2019年伊始,吉利汽車正式發布了其2018銷售數據。不出外界所料,在中國汽車市場遭遇28年來首次負增長的同時,吉利汽車依然20%的增長幅度牢牢站穩中國品牌一哥的位置。
智能汽車網 | 2019-02-01 10:36 評論上汽大通、吉利、奇瑞、長城……越來越多的中國車企開始走出去,并獲得了斐然的成績。
智能汽車網 | 2019-02-01 10:31 評論在這個競爭最激烈的市場中,一汽-大眾仍實現全年累計終端銷量突破205萬輛,同比增長2.6%的成績。
智能汽車網 | 2019-02-01 10:04 評論近日,上市公司商譽“春雷滾滾”,多家公司爆出巨虧,有些公司確趁機“渾水摸魚”,給自己業績“洗個大澡”,中植系旗下的康盛股份就上演了一出這樣的“戲碼”。
新能源汽車 | 2019-02-01 10:02 評論
近日,新能源汽車板塊上市公司密集發布2018年業績預告,電車匯統計30家相關企業的經營業績預告,并陳列出部分企業詳細情況。
新能源汽車 | 2019-02-01 09:54 評論
隨著傳感器和車載計算平臺的成熟,自動駕駛已經離我們越來越近。得益于我國有關部門的大力支持,我們自動駕駛產業發展迅速。
智能汽車網 | 2019-02-01 09:53 評論公眾對二手電動汽車保值率的認知,與統計結果有重合,也有相悖之處,希望對大家了解二手電動汽車的保值問題有所幫助。
新能源汽車 | 2019-02-01 09:34 評論美國當地時間1月30日,一位名為“Jizhong Chen”的蘋果自動駕駛工程師,被FBI指控竊取蘋果秘密的自動駕駛汽車計劃的商業機密。
智能汽車網 | 2019-02-01 08:58 評論IDC公布的2018年四季度的數據顯示,小米手機出貨量同比增速僅有1.4%,而華為手機的出貨量增速高達43.9%,而2017年四季度華為榮耀正式進軍海外市場,短短一年多時間,華為與小米的增速就出現逆轉,似乎顯示出華為榮耀在海外市場正重演國內壓制小米的戲碼。
電子工程 | 2019-02-01 08:56 評論2018年國內的新能源汽車銷量再次飆升,沖破百萬,顯示出越來越多的消費者開始認可并購買新能源汽車,而在這個新春長假,自然就有不少用戶開新能源汽車回鄉過年,不過筆者提醒開新能源汽車回家當心遭遇一路囧途。
新能源汽車 | 2019-02-01 08:56 評論電池電量管理是電池管理的核心內容之一,對于整個電池狀態的控制,電動車輛續駛里程的預測和估計具有重要的意義。
鋰電 | 2019-02-01 08:56 評論人工智能是制造智能機器的科學和工程,表現出與人類行為智能相關的特征,包括推理、學習、尋求目標、解決問題和適應性等要素(Monostori,2014)。人工智能作為社會發展的重要科技力量,迅速滲透到各行各業,成為各行業發展的新動力和新趨勢。
人工智能 | 2019-02-01 07:42 評論